PREM STATS
Cầu thủ ngoại
# | # Câu lạc bộ | P | W | D | L | Bàn thắng | ± | Điểm | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Челси (жен) | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 2 | 8 | 12 | |
2 | ![]() Манчестер Юнайтед (жен) | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 - 1 | 10 | 10 | |
3 | ![]() Манчестер Сити (жен) | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 5 | 7 | 9 | |
4 | ![]() Тоттенхэм Хотспур (жен) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 6 | 0 | 9 | |
5 | ![]() Арсенал (жен) | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 - 3 | 7 | 8 | |
6 | ![]() Брайтон энд Хав Альбион (жен) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 3 | 3 | 7 | |
7 | ![]() Эвертон (жен) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 6 | -1 | 3 | |
8 | ![]() Лестер Сити (жен) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 7 | -5 | 3 | |
9 | ![]() Лондон Сити Лайонессес (жен) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 14 | -9 | 3 | |
10 | ![]() Астон Вилла (жен) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 4 | -2 | 2 | |
11 | ![]() Ливерпуль (жен) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 7 | -6 | 0 | |
12 | ![]() Вест Хэм Юнайтед (жен) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 14 | -12 | 0 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Đội Thông tin
Sân vận động