
Thống kê CLB
Cầu thủ ngoại
9| # | CLB | Tr | T | H | B | Số bàn thắng | ± | Điểm | Tiếp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tromso IL w d d l w | 14 | 8 | 4 | 2 | 22-14 | 8 | 28 | |
2 | Viking l w w w w | 11 | 9 | 0 | 2 | 29-11 | 18 | 27 | |
3 | Bodo Glimt w d w w w | 12 | 8 | 2 | 2 | 30-11 | 19 | 26 | |
4 | Lillestrom w l l w l | 12 | 7 | 1 | 4 | 19-11 | 8 | 22 | |
5 | Molde d w l w l | 12 | 6 | 2 | 4 | 20-15 | 5 | 20 | |
6 | Ham-Kam d d w l w | 11 | 5 | 3 | 3 | 19-18 | 1 | 18 | |
7 | Sarpsborg 08 w w w l w | 12 | 5 | 2 | 5 | 14-16 | -2 | 17 | |
8 | Brann w l l l w | 13 | 5 | 1 | 7 | 26-21 | 5 | 16 | |
9 | Sandefjord d l d l w | 12 | 4 | 3 | 5 | 12-15 | -3 | 15 | |
10 | Fredrikstad l w d w l | 12 | 4 | 2 | 6 | 15-22 | -7 | 14 | |
11 | Vålerenga Fotball Elite l w l w l | 12 | 4 | 2 | 6 | 13-21 | -8 | 14 | |
12 | Aalesund FK d d d w w | 12 | 2 | 6 | 4 | 17-22 | -5 | 12 | |
13 | Rosenborg w d l l w | 12 | 3 | 3 | 6 | 12-18 | -6 | 12 | |
14 | KFUM Oslo l d w l l | 12 | 3 | 3 | 6 | 12-19 | -7 | 12 | |
15 | Kristiansund BK l l l w l | 12 | 3 | 2 | 7 | 11-21 | -10 | 11 | |
16 | Start Kristiansand l l w l l | 13 | 1 | 4 | 8 | 14-30 | -16 | 7 |
Nếu hai (hoặc nhiều) đội bằng điểm, thứ hạng sẽ được xác định theo thứ tự: 1. Hiệu số bàn thắng bại 2. Tổng số bàn thắng 3. Thành tích đối đầu (H2H)
Điều hướng Lillestrom
Thông tin câu lạc bộ
Sân vận động