PREM STATS
Cầu thủ ngoại
# | # Câu lạc bộ | P | W | D | L | Bàn thắng | ± | Điểm | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Wisla Krakow | 13 | 10 | 2 | 1 | 40 - 11 | 29 | 32 | |
2 | ![]() Slask Wroclaw | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 - 19 | 3 | 24 | |
3 | ![]() KS Wieczysta Kraków | 13 | 6 | 5 | 2 | 28 - 17 | 11 | 23 | |
4 | ![]() Pogon Grodzisk Mazowiecki | 13 | 6 | 4 | 3 | 27 - 19 | 8 | 22 | |
5 | ![]() CLB Chrobry Glogow | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 - 13 | 7 | 22 | |
6 | ![]() Polonia Bytom | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 - 14 | 5 | 21 | |
7 | ![]() Stal Rzeszow | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 - 23 | -1 | 20 | |
8 | ![]() LKS Lodz | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 - 19 | 2 | 18 | |
9 | ![]() Odra Opole | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 - 14 | -1 | 18 | |
10 | ![]() Ruch Chorzow | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 - 21 | -2 | 17 | |
11 | ![]() Pogon Siedlce | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 - 15 | 2 | 16 | |
12 | ![]() Legnica | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 - 27 | -9 | 15 | |
13 | ![]() Polonia Warszawa | 13 | 3 | 5 | 5 | 19 - 23 | -4 | 14 | |
14 | ![]() CLB GKS Tychy | 13 | 3 | 3 | 7 | 20 - 29 | -9 | 12 | |
15 | ![]() Puszcza | 13 | 1 | 8 | 4 | 11 - 17 | -6 | 11 | |
16 | ![]() CLB Stal Mielec | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 - 28 | -11 | 11 | |
17 | ![]() CLB Gornik Leczna | 13 | 1 | 7 | 5 | 16 - 25 | -9 | 10 | |
18 | ![]() Pruszkow | 13 | 3 | 1 | 9 | 16 - 31 | -15 | 10 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Đội Thông tin
Sân vận động