PREM STATS
Cầu thủ ngoại
# | # Câu lạc bộ | P | W | D | L | Bàn thắng | ± | Điểm | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CLB America de Cali w w l d w | 20 | 11 | 6 | 3 | 29 - 12 | 17 | 39 | |
2 | ![]() CLB Millonarios l w l w l | 20 | 11 | 5 | 4 | 30 - 17 | 13 | 38 | |
3 | ![]() Junior w w l w d | 20 | 10 | 7 | 3 | 26 - 16 | 10 | 37 | |
4 | ![]() Deportes Tolima l w l l w | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 - 19 | 11 | 36 | |
5 | ![]() Atletico Nacional d w d w w | 20 | 10 | 5 | 5 | 37 - 21 | 16 | 35 | |
6 | ![]() CLB Santa Fe d l w d w | 20 | 9 | 6 | 5 | 28 - 23 | 5 | 33 | |
7 | ![]() CLB Once Caldas l w w l w | 20 | 10 | 3 | 7 | 26 - 22 | 4 | 33 | |
8 | ![]() Medellin Independiente w w l w d | 20 | 8 | 8 | 4 | 19 - 11 | 8 | 32 | |
9 | ![]() Bucaramanga w w l w d | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 - 20 | 4 | 29 | |
10 | ![]() CLB Alianza Petrolera l l d w d | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 - 21 | 2 | 29 | |
11 | ![]() Dep. Pasto d d d l l | 20 | 8 | 5 | 7 | 20 - 20 | 0 | 29 | |
12 | ![]() Pereira l w l d d | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 - 21 | 1 | 28 | |
13 | ![]() CLB Deportivo Cali l l w l w | 20 | 5 | 9 | 6 | 14 - 17 | -3 | 24 | |
14 | ![]() CLB Aguilas Doradas w d w l w | 20 | 4 | 9 | 7 | 17 - 19 | -2 | 21 | |
15 | ![]() Llaneros FC w d l l d | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 - 28 | -8 | 20 | |
16 | ![]() Fortaleza CEIF l w d w l | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 - 25 | -10 | 20 | |
17 | ![]() CLB Boyaca Chico d l d l d | 20 | 4 | 8 | 8 | 14 - 31 | -17 | 20 | |
18 | ![]() CLB Envigado l w l d d | 20 | 5 | 3 | 12 | 16 - 29 | -13 | 18 | |
19 | ![]() Union Magdalena w l w d l | 20 | 1 | 8 | 11 | 14 - 30 | -16 | 11 | |
20 | ![]() La Equidad l l l l d | 20 | 2 | 4 | 14 | 13 - 35 | -22 | 10 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Đội Thông tin
Sân vận động