
Thống kê CLB
Cầu thủ ngoại
-| # | CLB | Tr | T | H | B | Số bàn thắng | ± | Điểm | Tiếp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pen-y-Bont FC w w w w w | 30 | 25 | 5 | 0 | 81-22 | 59 | 80 | - |
2 | Cambrian Clydach w w w w l | 30 | 18 | 6 | 6 | 58-32 | 26 | 60 | - |
3 | Haverfordwest County d l w w d | 30 | 16 | 6 | 8 | 69-34 | 35 | 54 | - |
4 | Afan Lido d d w w w | 30 | 15 | 6 | 9 | 68-59 | 9 | 51 | - |
5 | Goytre Utd w l l d l | 30 | 15 | 5 | 10 | 52-39 | 13 | 50 | - |
6 | Cwmamman United l l d w l | 30 | 14 | 8 | 8 | 55-55 | 0 | 50 | - |
7 | Llantwit Major w l l w w | 30 | 14 | 6 | 10 | 46-37 | 9 | 48 | - |
8 | Briton Ferry Athletic d d l l w | 30 | 12 | 6 | 12 | 44-50 | -6 | 42 | - |
9 | Ammanford w l d l l | 30 | 10 | 6 | 14 | 51-57 | -6 | 36 | - |
10 | Cwmbran Celtic w l d d w | 30 | 10 | 6 | 14 | 49-57 | -8 | 36 | - |
11 | Pontypridd d w w w d | 30 | 9 | 6 | 15 | 52-66 | -14 | 33 | - |
12 | Undy Athletic l l l d l | 30 | 8 | 7 | 15 | 51-64 | -13 | 31 | - |
13 | Port Talbot l l l d w | 30 | 6 | 11 | 13 | 39-50 | -11 | 29 | - |
14 | Taffs Well w l d l l | 30 | 7 | 4 | 19 | 33-62 | -29 | 25 | - |
15 | Goytre AFC l l w l d | 30 | 6 | 6 | 18 | 39-65 | -26 | 24 | - |
16 | Ton Pentre w w d l l | 30 | 6 | 4 | 20 | 38-76 | -38 | 22 | - |
Nếu hai (hoặc nhiều) đội bằng điểm, thứ hạng sẽ được xác định theo thứ tự: 1. Hiệu số bàn thắng bại 2. Tổng số bàn thắng 3. Thành tích đối đầu (H2H)
Điều hướng Goytre AFC
Thông tin câu lạc bộ
Sân vận động