
冰島PREM STATS
Cầu thủ ngoại
| # | # Câu lạc bộ | P | W | D | L | Bàn thắng | ± | Điểm | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 貝雷達比歷克女足 w d w l l | 18 | 16 | 1 | 1 | 77 - 15 | 62 | 49 | |
| 2 | ![]() 哈夫納夫約杜爾女足 l w w w d | 18 | 12 | 2 | 4 | 44 - 21 | 23 | 38 | |
| 3 | ![]() 圖羅杜爾女足 w w l w w | 18 | 11 | 3 | 4 | 34 - 22 | 12 | 36 | |
| 4 | ![]() 華路亞女足 l d l l d | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 - 27 | 3 | 27 | |
| 5 | ![]() 維京古女足 d l l w l | 18 | 8 | 1 | 9 | 40 - 39 | 1 | 25 | |
| 6 | ![]() 史達蘭女足 d l w l w | 18 | 8 | 1 | 9 | 31 - 36 | -5 | 25 | |
| 7 | ![]() 托卡阿古雷利女足 d w w l l | 18 | 7 | 0 | 11 | 31 - 41 | -10 | 21 | |
| 8 | ![]() 弗雷姆雷克查域克女足 d d w w l | 18 | 7 | 0 | 11 | 24 - 43 | -19 | 21 | |
| 9 | ![]() 廷達斯托爾女足 w d l l l | 18 | 5 | 2 | 11 | 22 - 44 | -22 | 17 | |
| 10 | ![]() FHL女足 l l l l l | 18 | 1 | 1 | 16 | 11 - 56 | -45 | 4 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Đội Thông tin
Sân vận động