
InglaterraPREM STATS
Cầu thủ ngoại
| # | # Câu lạc bộ | P | W | D | L | Bàn thắng | ± | Điểm | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Birmingham City FC (mujeres) w l w w d | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 - 5 | 7 | 10 | |
| 2 | ![]() Charlton Athletic (Mujeres) d w w d w | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 - 1 | 3 | 10 | |
| 3 | ![]() Sunderland (Mujeres) d l d w d | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 - 3 | 5 | 8 | |
| 4 | ![]() Nottingham Forest (Women) l w w l w | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 5 | 0 | 6 | |
| 5 | ![]() Bristol City (Mujeres) d w l w w | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 7 | -2 | 6 | |
| 6 | ![]() Southampton (Femenino) w w d l d | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 - 6 | 3 | 5 | |
| 7 | ![]() Crystal Palace (Mujeres) d d d w d | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 - 7 | 0 | 5 | |
| 8 | ![]() Durham (Femenino) w l d l l | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 5 | 0 | 4 | |
| 9 | ![]() Newcastle United (Women) d d l l d | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 7 | -2 | 4 | |
| 10 | ![]() Ipswich Town (Femenino) l l w d l | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 7 | -4 | 4 | |
| 11 | ![]() Portsmouth (Women) l l l w l | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 7 | -4 | 3 | |
| 12 | ![]() Sheffield United (Femenino) d w l l d | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 8 | -6 | 1 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Đội Thông tin
Sân vận động