
 日本
日本PREM STATS
Cầu thủ ngoại
| # | # Câu lạc bộ | P | W | D | L | Bàn thắng | ± | Điểm | Next | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  滋賀湖王 w w w d l | 26 | 16 | 5 | 5 | 42 - 29 | 13 | 53 | |
| 2 |  FC本田 w w d d w | 26 | 14 | 9 | 3 | 44 - 24 | 20 | 51 | |
| 3 |  潤梅爾青森 l l l w w | 26 | 12 | 8 | 6 | 32 - 23 | 9 | 44 | |
| 4 |  浦安矛船 d w w l w | 26 | 12 | 8 | 6 | 26 - 19 | 7 | 44 | |
| 5 |  冲绳SV l d l w d | 26 | 12 | 7 | 7 | 37 - 27 | 10 | 43 | |
| 6 |  偉士帕大分 l w w l w | 26 | 12 | 7 | 7 | 35 - 27 | 8 | 43 | |
| 7 |  平田町 l w d l l | 26 | 11 | 5 | 10 | 45 - 39 | 6 | 38 | |
| 8 |  三重十四 w w d d w | 26 | 8 | 11 | 7 | 24 - 24 | 0 | 35 | |
| 9 |  岩手盛岡雙鶴 w l w l l | 26 | 9 | 5 | 12 | 38 - 43 | -5 | 32 | |
| 10 |  本田制锁 d l d d w | 26 | 8 | 7 | 11 | 35 - 32 | 3 | 31 | |
| 11 |  丸安岡崎 l l l w l | 26 | 8 | 5 | 13 | 24 - 33 | -9 | 29 | |
| 12 |  新宿創造 d l d w w | 26 | 7 | 7 | 12 | 23 - 28 | -5 | 28 | |
| 13 |  鈴鹿無限 w l w l l | 26 | 7 | 6 | 13 | 26 - 38 | -12 | 27 | |
| 14 |  橫濱體育 w w d w l | 26 | 7 | 6 | 13 | 28 - 43 | -15 | 27 | |
| 15 |  武藏野橫河 d d l d l | 25 | 5 | 7 | 13 | 15 - 34 | -19 | 22 | |
| 16 |  飛鳥FC l l l d d | 25 | 3 | 9 | 13 | 17 - 28 | -11 | 18 | 
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Đội Thông tin
Sân vận động