
Шотландский Премьершип - รอบ 14
30/11/2025 - 14:00
| 1 | X | 2 | แฮนดิแคป | ประตู | สูง | ต่ำ | ลูกเตะมุม | สูง | ต่ำ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.33 | 5.25 | 8.00 | -1.50.93 | +1.50.93 | 3.25 | 1.03 | 0.83 | 10.5 | 0.72 | 1.00 | ||
| 1.50 | 4.50 | 5.50 | -10.85 | +11.00 | 2.75 | 0.85 | 1.00 | 10.5 | 0.80 | 0.90 | ||
| 1.34 | 5.10 | 7.20 | -1.51.00 | +1.50.88 | 3 | 0.89 | 0.97 | - | - | - | ||
| 1.50 | 4.35 | 5.40 | -10.88 | +11.00 | 2.75 | 0.87 | 0.99 | - | - | - | ||
| 1.30 | 5.00 | 7.20 | -- | -- | 3.25 | 0.88 | 0.73 | - | - | - | ||
| 1.49 | 4.40 | 5.80 | -- | -- | 3 | 0.97 | 0.75 | - | - | - | ||
| 1.33 | 5.25 | 8.50 | -1.51.00 | +1.50.75 | 2.5 | 0.50 | 1.45 | 10.5 | 0.85 | 0.85 | ||
| 1.50 | 4.50 | 5.75 | -1.51.10 | +1.50.65 | 2.5 | 0.65 | 1.15 | 10.5 | 0.83 | 0.91 | ||
โปรดเล่นอย่างมีสติ และเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น