
스코틀랜드 리그 투 - รอบ 1
12/05/2026 - 18:45
| 1 | X | 2 | แฮนดิแคป | ประตู | สูง | ต่ำ | ลูกเตะมุม | สูง | ต่ำ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.75 | 3.50 | 2.20 | +0/0.50.80 | -0/0.51.00 | 3 | 0.98 | 0.83 | 9.5 | 0.80 | 0.90 | ||
| 2.45 | 3.50 | 2.45 | 01.00 | 00.80 | 2.75 | 0.95 | 0.85 | 9.5 | 0.80 | 0.90 | ||
| 2.57 | 3.45 | 2.12 | +0/0.50.77 | -0/0.50.93 | 2.75 | 0.78 | 0.92 | - | - | - | ||
| 2.44 | 3.35 | 2.26 | 00.93 | 00.77 | 2.75 | 0.93 | 0.77 | - | - | - | ||
| 2.60 | 3.30 | 2.11 | -- | -- | 2.5 | 0.55 | 1.16 | - | - | - | ||
| 2.47 | 3.25 | 2.33 | -- | -- | 2.75 | 0.85 | 0.79 | - | - | - | ||
| 2.80 | 3.10 | 2.25 | +0.50.53 | -0.51.37 | 2.5 | 0.67 | 1.05 | - | - | - | ||
| 2.50 | 3.30 | 2.40 | +0.50.50 | -0.51.40 | 2.5 | 0.70 | 1.05 | - | - | - | ||
โปรดเล่นอย่างมีสติ และเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น