| 1 | X | 2 | แฮนดิแคป | ประตู | สูง | ต่ำ | ลูกเตะมุม | สูง | ต่ำ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.91 | 3.20 | 3.60 | -0.50.98 | +0.50.83 | 2 | 0.80 | 1.00 | - | - | - | ||
| 3.40 | 2.75 | 2.15 | +0/0.50.90 | -0/0.50.90 | 2 | 1.02 | 0.77 | - | - | - | ||
| 2.90 | 3.05 | 2.33 | +0/0.50.75 | -0/0.51.01 | 2 | 0.89 | 0.87 | - | - | - | ||
| 3.35 | 2.94 | 2.26 | +0/0.50.92 | -0/0.50.96 | 2 | 1.04 | 0.83 | - | - | - | ||
| 3.00 | 3.00 | 2.46 | -- | -- | 2 | 0.83 | 0.88 | - | - | - | ||
| 3.65 | 2.95 | 2.19 | -- | -- | 2 | 0.92 | 0.79 | - | - | - | ||
| 2.45 | 3.10 | 3.00 | +0.50.53 | -0.51.37 | 2.5 | 1.50 | 0.48 | - | - | - | ||
| 3.50 | 3.00 | 2.25 | +0.50.60 | -0.51.20 | 1.5 | 0.50 | 1.37 | - | - | - | ||
โปรดเล่นอย่างมีสติ และเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น