| 1 | X | 2 | แฮนดิแคป | ประตู | สูง | ต่ำ | ลูกเตะมุม | สูง | ต่ำ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.13 | 7.50 | 19.00 | -2/2.50.93 | +2/2.50.88 | 3.25 | 0.88 | 0.93 | 8.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 1.13 | 8.00 | 17.00 | -2/2.50.88 | +2/2.50.93 | 3.25 | 0.93 | 0.88 | 8.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 1.13 | 8.00 | 17.00 | -2/2.50.88 | +2/2.50.93 | 3.25 | 0.93 | 0.88 | 8.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 1.14 | 7.00 | 13.00 | -2/2.51.02 | +2/2.50.80 | 3.25 | 0.92 | 0.88 | - | - | - | ||
| 1.12 | 7.40 | 14.00 | -2/2.50.88 | +2/2.50.96 | 3.25 | 0.95 | 0.87 | - | - | - | ||
| 1.12 | 7.40 | 14.00 | -2/2.50.88 | +2/2.50.96 | 3.25 | 0.95 | 0.87 | - | - | - | ||
| 1.12 | 7.20 | 18.00 | -- | -- | 3 | 0.74 | 0.94 | - | - | - | ||
| 1.13 | 8.00 | 18.00 | -- | -- | 3.25 | 0.84 | 0.86 | - | - | - | ||
| 1.13 | 8.00 | 18.00 | -- | -- | 3.25 | 0.84 | 0.86 | - | - | - | ||
| 1.22 | 7.00 | 11.00 | -2.51.15 | +2.50.61 | 2.5 | 0.48 | 1.50 | 8.5 | 0.80 | 0.91 | ||
| 1.14 | 8.50 | 17.00 | -2.51.10 | +2.50.67 | 2.5 | 0.44 | 1.62 | 8.5 | 0.80 | 0.91 | ||
| 1.14 | 8.50 | 17.00 | -2.51.10 | +2.50.67 | 2.5 | 0.44 | 1.62 | 8.5 | 0.80 | 0.91 | ||
โปรดเล่นอย่างมีสติ และเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น