| 1 | X | 2 | แฮนดิแคป | ประตู | สูง | ต่ำ | ลูกเตะมุม | สูง | ต่ำ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | 3.9 | 2.3 | 00.9 | 00.9 | 3.25 | 0.85 | 0.95 | - | - | - | ||
| 2.35 | 3.9 | 2.3 | 01 | 00.8 | 3.25 | 0.85 | 0.95 | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| 2.38 | 3.75 | 2.32 | -- | -- | 3.5 | 1.05 | 0.66 | - | - | - | ||
| 2.55 | 3.7 | 2.29 | -- | -- | 3.5 | 1.01 | 0.69 | - | - | - | ||
| 2.37 | 3.5 | 2.45 | -- | -- | 2.5 | 0.4 | 1.7 | - | - | - | ||
| 2.5 | 3.6 | 2.25 | -- | -- | 2.5 | 0.4 | 1.7 | - | - | - | ||
โปรดเล่นอย่างมีสติ และเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น