
Giải vô địch quốc gia Bulgaria - รอบ 25
07/03/2026 - 15:30
| 1 | X | 2 | แฮนดิแคป | ประตู | สูง | ต่ำ | ลูกเตะมุม | สูง | ต่ำ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.30 | 2.82 | 2.30 | +0/0.50.78 | -0/0.51.03 | 1.75 | 0.75 | 1.05 | 8.5 | 1.10 | 0.66 | ||
| 3.30 | 2.85 | 2.35 | +0/0.50.78 | -0/0.51.03 | 1.75 | 0.85 | 0.95 | 8.5 | 1.10 | 0.66 | ||
| 3.00 | 2.89 | 2.27 | +0/0.50.78 | -0/0.50.98 | 1.75 | 0.77 | 0.99 | - | - | - | ||
| 3.05 | 2.87 | 2.35 | +0/0.50.79 | -0/0.51.05 | 1.75 | 0.90 | 0.92 | - | - | - | ||
| 3.05 | 2.75 | 2.35 | -- | -- | 1.75 | 0.74 | 0.91 | - | - | - | ||
| 3.25 | 2.85 | 2.29 | -- | -- | 1.75 | 0.73 | 0.96 | - | - | - | ||
| 3.00 | 2.80 | 2.30 | -- | -- | 2.5 | 1.80 | 0.40 | - | - | - | ||
| 3.00 | 2.80 | 2.30 | -- | -- | 2.5 | 1.80 | 0.40 | - | - | - | ||
โปรดเล่นอย่างมีสติ และเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น