
Giải hạng nhì quốc gia Bahrain - รอบ 11
24/01/2026 - 16:00
| 1 | X | 2 | แฮนดิแคป | ประตู | สูง | ต่ำ | ลูกเตะมุม | สูง | ต่ำ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.50 | 3.75 | 1.60 | +0.5/11.02 | -0.5/10.77 | 2.75 | 1.00 | 0.80 | 8.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 4.33 | 3.75 | 1.66 | +0.5/10.92 | -0.5/10.87 | 2.25 | 0.77 | 1.02 | 8.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| 3.80 | 3.20 | 1.65 | -- | -- | 2.75 | 0.88 | 0.73 | - | - | - | ||
| 4.30 | 3.35 | 1.63 | -- | -- | 2.5 | 0.85 | 0.79 | - | - | - | ||
| 4.50 | 3.40 | 1.67 | -- | -- | 2.5 | 0.91 | 0.83 | - | - | - | ||
| 4.50 | 3.40 | 1.67 | -- | -- | 2.5 | 0.91 | 0.83 | - | - | - | ||
โปรดเล่นอย่างมีสติ และเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น