
Wuyue Cup
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตูที่ทำได้ | ± | คะแนน | ถัดไป |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧波隊 l w d w w | 10 | 8 | 2 | 0 | 22-7 | 15 | 26 | - |
2 | 杭州隊 l l w w w | 10 | 7 | 1 | 2 | 18-10 | 8 | 22 | - |
3 | 金華隊 d w w w w | 10 | 6 | 2 | 2 | 23-6 | 17 | 20 | - |
4 | 溫州隊 d w w w w | 10 | 6 | 2 | 2 | 13-6 | 7 | 20 | - |
5 | 湖州隊 l d w l w | 10 | 4 | 4 | 2 | 10-13 | -3 | 16 | - |
6 | 嘉興隊 l l w d d | 10 | 4 | 3 | 3 | 10-10 | 0 | 15 | - |
7 | 台州隊 l w l l d | 10 | 3 | 1 | 6 | 12-17 | -5 | 10 | - |
8 | 舟山隊 l d l d l | 10 | 2 | 2 | 6 | 5-19 | -14 | 8 | - |
9 | 麗水隊 l w l l d | 10 | 2 | 1 | 7 | 8-15 | -7 | 7 | - |
10 | 衢州隊 d l d l l | 10 | 1 | 3 | 6 | 7-14 | -7 | 6 | - |
11 | 紹興隊 w l l l l | 10 | 1 | 1 | 8 | 9-20 | -11 | 4 | - |
หากมีทีมที่มีแต้มเท่ากัน จะตัดสินตามลำดับดังนี้: 1. ผลต่างประตูได้เสีย 2. จำนวนประตูได้ 3. เฮดทูเฮด (H2H)