
Liga 1
แชมป์เก่า:Persib Bandung
ผู้เล่นทรงคุณค่า:Thom Haye€ 1.0M
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตูที่ทำได้ | ± | คะแนน | ถัดไป |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persib Bandung d w w w w | 34 | 24 | 7 | 3 | 59-22 | 37 | 79 | - |
2 | Borneo w d w w w | 34 | 25 | 4 | 5 | 74-31 | 43 | 79 | - |
3 | Persija Jakarta w w l w w | 34 | 22 | 5 | 7 | 65-29 | 36 | 71 | - |
4 | Persebaya 1927 w w d w w | 34 | 16 | 10 | 8 | 61-35 | 26 | 58 | - |
5 | Bhayangkara United w l w l l | 34 | 16 | 5 | 13 | 53-45 | 8 | 53 | - |
6 | Malut United l d l w w | 34 | 15 | 8 | 11 | 68-53 | 15 | 53 | - |
7 | Dewa United l l w w w | 34 | 16 | 5 | 13 | 44-37 | 7 | 53 | - |
8 | Bali United Pusam w w l l w | 34 | 14 | 9 | 11 | 57-48 | 9 | 51 | - |
9 | Arema w w w l l | 34 | 13 | 9 | 12 | 53-47 | 6 | 48 | - |
10 | Persita Tangerang l d l l w | 34 | 13 | 6 | 15 | 38-37 | 1 | 45 | - |
11 | PSIM Yogyakarta l w w l l | 34 | 11 | 12 | 11 | 43-44 | -1 | 45 | - |
12 | Persik Kediri l l w w l | 34 | 11 | 6 | 17 | 42-61 | -19 | 39 | - |
13 | Persijap Jepara d d w l l | 34 | 9 | 9 | 16 | 31-45 | -14 | 36 | - |
14 | Madura United FC w l l w w | 34 | 9 | 8 | 17 | 37-54 | -17 | 35 | - |
15 | PSM Makassar l l l w l | 34 | 8 | 10 | 16 | 39-49 | -10 | 34 | - |
16 | Persis Solo w w d l l | 34 | 8 | 10 | 16 | 39-59 | -20 | 34 | - |
17 | Semen Padang l l l l l | 34 | 5 | 5 | 24 | 22-65 | -43 | 20 | - |
18 | PSBS Biak Numfor l l l l l | 34 | 4 | 6 | 24 | 31-95 | -64 | 18 | - |
หากมีทีมที่มีแต้มเท่ากัน จะตัดสินตามลำดับดังนี้: 1. ผลต่างประตูได้เสีย 2. จำนวนประตูได้ 3. เฮดทูเฮด (H2H)