
الدوري الأرضي النمساوي
ผู้เล่นย้ายเข้า 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสร | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายออก 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสรทั้งหมด | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายเข้า 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสร | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายออก 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสรทั้งหมด | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายเข้า 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสร | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายออก 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสรทั้งหมด | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายเข้า 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสร | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายออก 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสรทั้งหมด | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายเข้า 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสร | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายออก 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสรทั้งหมด | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายเข้า 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสร | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายออก 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสรทั้งหมด | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายเข้า 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสร | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายออก 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสรทั้งหมด | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายเข้า 0
ผู้เล่นย้ายออก 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสรทั้งหมด | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
| 31/12 | 奧斯卡·格斯納 | هوريتشون | Sign 0 |
| 30/06 | تريميل, كريستوفر | Sign € 600.0K |
ผู้เล่นย้ายเข้า 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสร | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายออก 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสรทั้งหมด | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายเข้า 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสร | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายออก 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสรทั้งหมด | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายเข้า 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสร | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
| 30/06 | F · 35 ปี · النمسا | Sign 0 | |
| 30/06 | D · 27 ปี · النمسا | 1.FC Bisamberg | Sign 0 |
| 30/06 | D · 29 ปี · النمسا | FC Sturm Hauzenberg | Sign 0 |
| 30/06 | D · 27 ปี · النمسا | Sign 0 | |
| 01/07 | D · 34 ปี · النمسا | Transfer 0 | |
| 30/06 | D · 34 ปี · النمسا | Sign 0 | |
| 01/01 | M · 26 ปี · ألمانيا | Transfer 0 | |
| 01/07 | M · 37 ปี · النمسا | Union Perg | Transfer 0 |
| 01/07 | M · 36 ปี · النمسا | Donau Linz | Transfer 0 |
| 07/08 | M · 27 ปี · النمسا | AKA LASK OÖ U18 | Sign € 25.0K |
| 14/07 | D · 33 ปี · كرواتيا | Sedda Bad Schallerbach | Transfer 0 |
| 01/07 | M · 32 ปี · كرواتيا | Sierning | Transfer 0 |
| 30/06 | F · 37 ปี · النمسا | Sign 0 | |
| 30/06 | D · 29 ปี · النمسا | Union St. Florian II | Sign 0 |
| 30/06 | M · 36 ปี · النمسا | SV Sierning | Sign 0 |
| 31/01 | G · 31 ปี · النمسا | No team | Sign 0 |
| 18/01 | M · 28 ปี · النمسا | Sign 0 | |
| 05/01 | F · 33 ปี · ألمانيا | Loan € 97.0K | |
| 04/01 | G · 34 ปี · النمسا | ASKÖ Schwertberg | Sign 0 |
| 04/01 | F · 32 ปี · | Loan € 25.0K |
ผู้เล่นย้ายออก 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสรทั้งหมด | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
| 31/12 | David Noah·Oismuller | يونيون سانت فلوريان | Sign 0 |
| 30/06 | Benedikt·Hofer | Transfer 0 | |
| 30/06 | Benedikt·Hofer | Sign 0 | |
| 30/06 | Фалкнер, Гернот | Retirement 0 | |
| 30/06 | Фалкнер, Гернот | Sign 0 | |
| 30/06 | 多米尼剋·萊昂哈茨伯格 | Sign 0 | |
| 31/12 | Уинклер, Доминик | Retirement 0 | |
| 31/12 | Уинклер, Доминик | Sign 0 | |
| 30/06 | Simon Abraham | Sign 0 | |
| 30/06 | 阿瑪·卡迪奇 | يونيون سانت فلوريان | Sign 0 |
| 31/12 | Benedikt·Hofer | يونيون سانت فلوريان | Sign 0 |
| 01/07 | Матосевич, Даниел | يونيون سانت فلوريان | Release 0 |
| 01/07 | 埃瓦爾德·鬍伯 | يونيون سانت فلوريان | Transfer 0 |
| 01/07 | 特奧多爾·布蘭科維奇 | يونيون سانت فلوريان | Release 0 |
| 30/06 | David Noah·Oismuller | Sign 0 | |
| 01/07 | 羅伯特·梅特西奇 | يونيون سانت فلوريان | Transfer 0 |
| 01/07 | Мариянович, Йоцо | يونيون سانت فلوريان | Transfer 0 |
| 30/06 | 內納德·斯坦科維奇 | Sign 0 | |
| 30/06 | 雷赫·拜蒂奇 | Sign 0 | |
| 30/06 | Tolga Sak | Sign € 25.0K |
ผู้เล่นย้ายเข้า 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสร | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายออก 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสรทั้งหมด | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายเข้า 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสร | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายออก 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสรทั้งหมด | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายเข้า 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสร | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายออก 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสรทั้งหมด | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายเข้า 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสร | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายออก 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสรทั้งหมด | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายเข้า 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสร | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
| 30/06 | G · 32 ปี · سلوفينيا | Sign € 10.0K | |
| 30/06 | F · 29 ปี · سلوفينيا | Transfer € 155.0K | |
| 30/06 | F · 29 ปี · سلوفينيا | Sign € 155.0K | |
| 31/12 | M · 28 ปี · سلوفينيا | SV Greifenburg | Sign € 97.0K |
| 31/12 | M · 31 ปี · سلوفينيا | Sign € 24.0K | |
| 31/01 | M · 30 ปี · سلوفينيا | WSG Radenthein | Sign € 26.0K |
| 31/12 | M · 35 ปี · سلوفينيا | NK Korotan Prevalje | Sign 0 |
| 30/06 | M · 32 ปี · سلوفينيا | NK Korotan Prevalje | Sign 0 |
| 31/12 | G · 40 ปี · سلوفينيا | Sign 0 |
ผู้เล่นย้ายออก 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสรทั้งหมด | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
| 30/06 | 米哈·維德瑪 | بليبيرج | Sign € 155.0K |
| 19/07 | 泰倫·馬剋西 | Transfer € 10.0K | |
| 19/07 | 泰倫·馬剋西 | Sign € 10.0K | |
| 30/06 | Врандечич, Ловро | بليبيرج | Sign € 100.0K |
| 30/06 | 尼剋·普拉弗西奇·瓦傑德 | بليبيرج | Sign € 24.0K |
| 30/06 | 賈尼·格裏剋 | بليبيرج | Sign 0 |
| 31/07 | 馬蒂奇·沃希齊 | بليبيرج | Sign € 26.0K |
| 31/01 | Плесеч, Неич | بليبيرج | Sign 0 |
| 02/08 | Darjan Curanovic | Sign 0 |
ผู้เล่นย้ายเข้า 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสร | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายออก 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสรทั้งหมด | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายเข้า 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสร | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายออก 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสรทั้งหมด | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายเข้า 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสร | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายออก 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสรทั้งหมด | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายเข้า 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสร | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
| 31/12 | D · 35 ปี · النمسا | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | F · 27 ปี · النمسا | Transfer € 150.0K | |
| 30/06 | F · 27 ปี · النمسا | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | M · 32 ปี · النمسا | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | D · 29 ปี · سلوفاكيا | Slovan Bratislava U21 | Transfer € 25.0K |
| 30/06 | D · 29 ปี · سلوفاكيا | Sign € 25.0K | |
| 31/01 | M · 30 ปี · سلوفينيا | Sign € 10.0K | |
| 31/12 | · 28 ปี · المجر | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | G · 32 ปี · النمسا | Sign € 53.0K | |
| 30/06 | G · 25 ปี · النمسا | Sign 0 | |
| 30/06 | M · 27 ปี · النمسا | Post SV Wien | Sign 0 |
| 30/06 | D · 28 ปี · النمسا | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | M · 27 ปี · النمسا | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | F · 30 ปี · البوسنة والهرسك | Sign € 175.0K | |
| 31/12 | M · 30 ปี · النمسا | Sign 0 | |
| 31/12 | D · 26 ปี · النمسا | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | M · 28 ปี · النمسا | Sign 0 | |
| 08/02 | F · 29 ปี · كرواتيا | NK Vihor Jelisavac | Sign € 350.0K |
| 01/02 | D · 29 ปี · كرواتيا | Sign € 50.0K | |
| 31/12 | M · 23 ปี · شمال مقدونيا | Sign 0 |
ผู้เล่นย้ายออก 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสรทั้งหมด | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
| 30/06 | スキマンドル, ステファン | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | 剋裏斯托弗·斯塔德勒 | Sign € 53.0K | |
| 30/06 | Marko·Markovic | Sign 0 | |
| 30/06 | فيليب إيرهارت | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | لوكاس راث | Sign € 75.0K | |
| 31/12 | صمويل أنتاليك | Sign € 25.0K | |
| 31/12 | لوكاس راث | Transfer € 75.0K | |
| 17/08 | 喬萬·科普裏維察 | ASV Drassburg | Sign € 10.0K |
| 17/08 | 拉卡托斯·卡薩巴 | ASV Drassburg | Sign € 50.0K |
| 30/06 | 薩爾科·穆賈諾維奇 | Sign € 175.0K | |
| 30/06 | 拉卡托斯·卡薩巴 | Release € 50.0K | |
| 30/06 | 拉卡托斯·卡薩巴 | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | 托尼·哈勒 | Sign 0 | |
| 30/06 | 丹尼爾·格蘭德 | Transfer 0 | |
| 30/06 | 丹尼爾·格蘭德 | Sign 0 | |
| 30/06 | فيليب إيرهارت | Transfer € 100.0K | |
| 30/06 | 愛丁·哈切維奇 | Transfer 0 | |
| 30/06 | 愛丁·哈切維奇 | Sign 0 | |
| 30/06 | باتريك أوبرمولر | Transfer € 75.0K | |
| 30/06 | باتريك أوبرمولر | Sign € 75.0K |
ผู้เล่นย้ายเข้า 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสร | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายออก 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสรทั้งหมด | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายเข้า 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสร | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายออก 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสรทั้งหมด | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายเข้า 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสร | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายออก 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสรทั้งหมด | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายเข้า 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสร | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายออก 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสรทั้งหมด | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายเข้า 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสร | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายออก 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสรทั้งหมด | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายเข้า 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสร | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายออก 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสรทั้งหมด | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายเข้า 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสร | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายออก 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสรทั้งหมด | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายเข้า 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสร | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
| 01/07 | M · 47 ปี · سلوفاكيا | Marchtrenk | Transfer 0 |
| 01/07 | F · 43 ปี · النمسا | UFC St. Georgen | Transfer 0 |
| 01/07 | M · 41 ปี · النمسا | Transfer 0 | |
| 01/07 | M · 35 ปี · النمسا | Transfer 0 | |
| 01/07 | M · 45 ปี · النمسا | SC Ritzing | Transfer 0 |
| 01/01 | D · 36 ปี · النمسا | Haitzendorf | Transfer 0 |
| 01/07 | F · 43 ปี · النمسا | St Margarethen | Transfer 0 |
| 14/01 | F · 40 ปี · النمسا | Transfer 0 | |
| 01/07 | M · 43 ปี · النمسا | Transfer 0 |
ผู้เล่นย้ายออก 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสรทั้งหมด | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
| 01/07 | ديورو Mihaljica | Wimpassing | Transfer 0 |
| 01/07 | 托馬斯·瓦哈尼剋 | Wimpassing | Transfer 0 |
| 01/07 | 馬蒂亞斯·史瑞伯 | Wimpassing | Transfer 0 |
| 01/07 | 帕特裏剋·科赫 | Transfer 0 | |
| 01/07 | 阿迪爾·庫剋斯 | Transfer 0 | |
| 01/07 | إلدار توبيك | Transfer 0 | |
| 01/07 | Milan Bortel | Transfer 0 | |
| 01/07 | 馬裏奧·薩拉 | Transfer 0 | |
| 01/01 | 盧卡·拉杜洛維奇 | Transfer 0 | |
| 01/01 | 霍斯特·弗雷伯格 | Wimpassing | Transfer 0 |
| 01/01 | 馬裏奧·舒尼 | Wimpassing | Transfer 0 |
ผู้เล่นย้ายเข้า 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสร | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายออก 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสรทั้งหมด | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายเข้า 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสร | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายออก 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสรทั้งหมด | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายเข้า 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสร | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายออก 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสรทั้งหมด | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายเข้า 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสร | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายออก 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสรทั้งหมด | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายเข้า 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสร | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายออก 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสรทั้งหมด | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายเข้า 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสร | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายออก 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสรทั้งหมด | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายเข้า 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสร | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายออก 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสรทั้งหมด | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายเข้า 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสร | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายออก 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสรทั้งหมด | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายเข้า 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสร | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
| 30/06 | D · 35 ปี · النمسا | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | D · 27 ปี · النمسا | Sign 0 | |
| 30/06 | D · 27 ปี · سلوفينيا | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | M · 36 ปี · النمسا | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | M · 34 ปี · النمسا | Transfer € 175.0K | |
| 30/06 | M · 34 ปี · النمسا | Sign € 175.0K | |
| 03/07 | D · 33 ปี · النمسا | Sign € 125.0K | |
| 30/06 | G · 33 ปี · النمسا | Sign 0 | |
| 30/06 | F · 28 ปี · سلوفينيا | Sign € 24.0K | |
| 06/02 | M · 26 ปี · النمسا | Sign 0 | |
| 31/12 | M · 29 ปี · النمسا | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | M · 27 ปี · النمسا | Sign 0 | |
| 30/06 | M · 34 ปี · النمسا | Sign 0 | |
| 30/06 | M · 29 ปี · النمسا | Sign € 110.0K | |
| 30/06 | M · 41 ปี · النمسا | Sign € 300.0K | |
| 31/12 | F · 28 ปี · النمسا | Sign 0 | |
| 30/06 | G · 25 ปี · النمسا | Sign € 400.0K | |
| 31/12 | F · 39 ปี · النمسا | Sign 0 | |
| 28/02 | D · 30 ปี · سلوفينيا | NK Maribor B | Sign € 225.0K |
| 31/12 | D · 28 ปี · النمسا | Sign € 75.0K |
ผู้เล่นย้ายออก 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสรทั้งหมด | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
| 30/06 | Tomislav·Lipovac | Release 0 | |
| 30/06 | Tomislav·Lipovac | Sign 0 | |
| 30/06 | بيتر تشيرنيغ | Release € 175.0K | |
| 31/12 | 塞巴斯蒂安·曼 | Sign € 110.0K | |
| 30/06 | 丹尼爾·斯坦溫德 | Transfer € 150.0K | |
| 30/06 | 丹尼爾·斯坦溫德 | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | Cajetan Beutle | Transfer 0 | |
| 30/06 | 馬裏奧·皮爾茲 | Transfer 0 | |
| 30/06 | 馬裏奧·皮爾茲 | Sign 0 | |
| 31/12 | Marco Krammer | سي ليبرينغ | Sign 0 |
| 30/06 | 馬庫斯·格塞爾曼 | سي ليبرينغ | Sign 0 |
| 30/06 | 弗洛裏安·韋格勒 | Sign € 400.0K | |
| 30/06 | 塞巴斯蒂安·普拉特斯 | Sign 0 | |
| 31/01 | ماركو ستانكوفيتش | Retirement € 300.0K | |
| 31/01 | ماركو ستانكوفيتش | Sign € 300.0K | |
| 31/12 | Michael·Schauer | سي ليبرينغ | Sign 0 |
| 14/07 | 帕特裏剋·剋倫 | Sign € 155.0K | |
| 30/06 | 塞巴斯蒂安·普拉特斯 | Sign 0 | |
| 06/07 | 丹尼·斯特勞斯 | Sign € 225.0K | |
| 30/06 | لوكاس غابيشلر | Sign € 225.0K |
ผู้เล่นย้ายเข้า € 10.0K
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสร | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
| 30/06 | G · 31 ปี · النمسا | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | G · 21 ปี · المجر | SVH Waldbach | Sign € 10.0K |
| 30/06 | F · 26 ปี · النمسا | Sign € 50.0K | |
| 06/08 | M · 25 ปี · النمسا | Sign € 175.0K | |
| 31/07 | M · 37 ปี · النمسا | Sign € 100.0K | |
| 31/07 | D · 27 ปี · النمسا | Sign 0 | |
| 31/07 | D · 27 ปี · النمسا | Sign € 500.0K | |
| 31/07 | F · 26 ปี · النمسا | SC Liezen | Sign € 50.0K |
| 31/07 | D · 39 ปี · النمسا | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | G · 26 ปี · النمسا | FC Gleisdorf 09 II | Sign € 10.0K |
| 30/06 | D · 27 ปี · النمسا | Sign € 48.0K | |
| 30/06 | F · 29 ปี · النمسا | Sign 0 | |
| 30/06 | M · 29 ปี · النمسا | Sign 0 | |
| 30/06 | M · 28 ปี · النمسا | Transfer 0 | |
| 31/12 | D · 41 ปี · النمسا | Sign 0 | |
| 30/06 | D · 37 ปี · النمسا | Sign 0 | |
| 30/06 | M · 29 ปี · النمسا | USV Hartberg Umgebung | Sign 0 |
| 31/12 | F · 28 ปี · النمسا | TuS Greinbach | Sign 0 |
ผู้เล่นย้ายออก 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสรทั้งหมด | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
| 30/06 | Sulzer, Stefan | Transfer € 50.0K | |
| 30/06 | آرون ساكوش | Transfer € 10.0K | |
| 30/06 | آرون ساكوش | Sign € 10.0K | |
| 30/06 | ستيفان سولزر | Transfer € 50.0K | |
| 05/07 | وولفغانغ والدل | فريق سف لافنيتز الثاني | Sign € 100.0K |
| 30/06 | يوهانس شريبل | Sign € 175.0K | |
| 30/06 | Колбл, Михаэль | فريق سف لافنيتز الثاني | Sign € 50.0K |
| 30/06 | 馬可·希布爾 | Sign 0 | |
| 30/06 | Rudolf Lang | Sign € 10.0K | |
| 30/06 | مانويل بفايفر | Sign € 500.0K | |
| 30/06 | ستيفان سولزر | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | 盧卡斯·施密特 | فريق سف لافنيتز الثاني | Sign 0 |
| 31/12 | 硃利安·康拉德 | فريق سف لافنيتز الثاني | Sign 0 |
| 31/12 | 坎·基沙 | فريق سف لافنيتز الثاني | Sign 0 |
| 30/06 | 傑拉爾德·格萊希韋特 | فريق سف لافنيتز الثاني | Sign 0 |
| 30/06 | 剋裏斯蒂安·剋洛普夫 | فريق سف لافنيتز الثاني | Sign 0 |
| 30/06 | 剋裏斯托弗·瓦格納 | Retirement 0 | |
| 30/06 | 剋裏斯托弗·瓦格納 | Sign 0 |
ผู้เล่นย้ายเข้า 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสร | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายออก 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสรทั้งหมด | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายเข้า 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสร | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายออก 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสรทั้งหมด | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายเข้า 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสร | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายออก 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสรทั้งหมด | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายเข้า 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสร | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายออก 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสรทั้งหมด | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายเข้า 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสร | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายออก 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสรทั้งหมด | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายเข้า 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสร | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายออก 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสรทั้งหมด | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายเข้า 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสร | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายออก 0
| วันที่ | นักเตะทั้งหมด | สโมสรทั้งหมด | ประเภทย้ายทีม |
|---|---|---|---|
No items. | |||
ผู้เล่นย้ายเข้า 0
