PREM STATS
นักเตะต่างชาติ
# | # สโมสร | P | W | D | L | ประตู | ± | แต้ม | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() กว่างซี ปิงกั๋ว เป่ยหนง (ญ) w l w w w | 21 | 18 | 2 | 1 | 66 - 11 | 55 | 56 | |
2 | ![]() เสฉวน (ญ) d w d w w | 21 | 17 | 3 | 1 | 59 - 12 | 47 | 54 | |
3 | ![]() ชิงเต่า เวสต์โคสต์(ญ) d w w w w | 21 | 12 | 3 | 6 | 34 - 18 | 16 | 39 | |
4 | ![]() Shandong Jinghua(w) w l l w d | 21 | 12 | 2 | 7 | 43 - 29 | 14 | 38 | |
5 | ![]() เซี่ยงไฮ้ เสิ่นหัว (ญ) w w l l w | 21 | 11 | 4 | 6 | 47 - 26 | 21 | 37 | |
6 | ![]() ต้าเหลียน ฟุตบอล สคูล (ญ) w l w w l | 21 | 10 | 2 | 9 | 25 - 27 | -2 | 32 | |
7 | ![]() เทียนจิน เซิงเต๋อ (ญ) l w w w w | 21 | 8 | 7 | 6 | 26 - 24 | 2 | 31 | |
8 | ![]() กวางตุ้ง สปอร์ต ลอตเตอรี (ญ) l w d l d | 21 | 8 | 5 | 8 | 21 - 27 | -6 | 29 | |
9 | ![]() เหอเป่ย ซีเอฟซี (ญ) w l d w l | 21 | 6 | 5 | 10 | 25 - 30 | -5 | 23 | |
10 | ![]() มหาวิทยาลัยกีฬาหวู่ฮั่น (ญ) l l d l l | 21 | 5 | 8 | 8 | 10 - 20 | -10 | 23 | |
11 | ![]() ฝูเจี้ยน หนานหนาน กวางตุ้ง(ญ) d w w l d | 21 | 4 | 6 | 11 | 13 - 31 | -18 | 18 | |
12 | ![]() ยูนนาน อันไถ(ญ) d l l l d | 21 | 3 | 6 | 12 | 10 - 35 | -25 | 15 | |
13 | ![]() Shanghai Port(w) l w l l l | 21 | 1 | 7 | 13 | 10 - 36 | -26 | 10 | |
14 | ![]() ฝอซาน สปอร์ต (ญ) l l l l l | 21 | 0 | 4 | 17 | 7 - 70 | -63 | 4 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H