
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาPREM STATS
นักเตะต่างชาติ
| # | # สโมสร | P | W | D | L | ประตู | ± | แต้ม | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() โบแรค แบนจา ลูกะ w w w w l | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 - 7 | 23 | 25 | |
| 2 | ![]() เซลเยซนิการ์ ซาราเยโว d w l w l | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 - 7 | 6 | 22 | |
| 3 | ![]() เฮสเอสเค ซรีนจสกิ มอสตร้า w d w d w | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 - 4 | 9 | 21 | |
| 4 | ![]() ปิซซิจเอตโตเน่ w d d w w | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 - 12 | 0 | 19 | |
| 5 | ![]() เอฟเค ซาราเจโว w d d l w | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 - 21 | -5 | 15 | |
| 6 | ![]() เอฟเค รัดนิค บิเจจินา d w d l d | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 - 15 | -1 | 14 | |
| 7 | ![]() เอฟเค สโลก้า โดโบจ l l l d w | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 - 12 | -5 | 12 | |
| 8 | ![]() เวเลซ โมสตาร์ l w l l w | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 - 16 | -5 | 10 | |
| 9 | ![]() คนขุดแร่ ไพรเยดอร์ d l l d d | 12 | 1 | 5 | 6 | 6 - 19 | -13 | 8 | |
| 10 | ![]() เอ็นเค โพซุจิ l d l l l | 11 | 1 | 3 | 7 | 4 - 13 | -9 | 6 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H