
สถิติสโมสร
นักเตะต่างชาติ
25| นักเตะทั้งหมด | อาการบาดเจ็บ | วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด |
|---|---|---|
| Cruciate Ligament Rupture | 25-07-17 - 26-03-15 | |
| Muscle bruise | 25-11-19 - 25-12-10 | |
| Ill | 25-11-07 - | |
| Sprain | 25-09-26 - | |
| Unknown Injury | 25-10-28 - | |
| Bone Bruise | 25-11-08 - |
ข้อมูลสโมสร
สนามเหย้า