
สโลวาเกียPREM STATS
นักเตะต่างชาติ
| # | # สโมสร | P | W | D | L | ประตู | ± | แต้ม | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() เอสเค ซโลแวน บราทิสลาวา | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 - 12 | 7 | 18 | |
| 2 | ![]() ดูนสกา สตีดา | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 - 6 | 9 | 15 | |
| 3 | ![]() เอฟซี สปาร์ทัก ทรนาวา | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 - 5 | 8 | 15 | |
| 4 | ![]() เอมเอสเค ซิลินา | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 - 11 | 7 | 15 | |
| 5 | ![]() เอ็มเอฟเค เซมพลิน มิชาลอฟซี่ | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 - 11 | 3 | 15 | |
| 6 | ![]() เอเอส เทรนซิน | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 - 16 | -6 | 12 | |
| 7 | ![]() เอฟเค เซเลเซียเน่ พอตเบรโซว่า | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 - 15 | -3 | 11 | |
| 8 | ![]() เอ็มเอฟเค สกาลิก้า | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 - 13 | -5 | 9 | |
| 9 | ![]() วัน เอฟซี ทราทัน เพรซอฟ | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 - 15 | -4 | 7 | |
| 10 | ![]() เอมเอฟเค รูโซมโบรอก | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 - 16 | -5 | 7 | |
| 11 | ![]() เคเอฟซี โคมาร์โน | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 - 17 | -7 | 7 | |
| 12 | ![]() เอฟเค โคไซส์ | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 - 14 | -4 | 4 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H