
이탈리아PREM STATS
นักเตะต่างชาติ
| # | # สโมสร | P | W | D | L | ประตู | ± | แต้ม | Next | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() L.R. 비첸자 w d w w w  | 12 | 10 | 2 | 0 | 24 - 6 | 18 | 32 | |
| 2 | ![]() Union Brescia w w w w d  | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 - 6 | 15 | 27 | |
| 3 | ![]() 레꼬 w w l w d  | 12 | 8 | 3 | 1 | 20 - 7 | 13 | 27 | |
| 4 | ![]() Inter Milan U23 l d w d w  | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 - 11 | 5 | 19 | |
| 5 | ![]() 시타델라 w w w w d  | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 - 10 | 0 | 18 | |
| 6 | ![]() ASD 알치오네 d l w l w  | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 - 8 | 4 | 18 | |
| 7 | ![]() 트렌토 w d d w d  | 12 | 3 | 7 | 2 | 16 - 14 | 2 | 16 | |
| 8 | ![]() 프로 베르첼리 l w d l w  | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 - 16 | -3 | 16 | |
| 9 | ![]() 레나테 d l d w d  | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 - 14 | -3 | 14 | |
| 10 | ![]() AC 돌로미티 벨루네시 w l w l w  | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 - 17 | -6 | 13 | |
| 11 | ![]() 트리에스티나 l l d l d  | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 - 11 | -1 | 13 | |
| 12 | ![]() 페르골레테세 d l d l d  | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 - 16 | -4 | 13 | |
| 13 | ![]() 알비노레페 l l l d w  | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 - 18 | -1 | 12 | |
| 14 | ![]() 노바라 d d w d d  | 12 | 1 | 9 | 2 | 10 - 11 | -1 | 12 | |
| 15 | ![]() 지아나 에르미니오 l d d d w  | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 - 13 | -5 | 12 | |
| 16 | ![]() USD 비투스 베로나 l d l l d  | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 - 18 | -3 | 11 | |
| 17 | ![]() A.C. Ospitaletto d l w d l  | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 - 14 | -4 | 10 | |
| 18 | ![]() 아르지그나노치암포 l d l l d  | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 - 23 | -8 | 10 | |
| 19 | ![]() 루메네 d d d l l  | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 - 21 | -9 | 9 | |
| 20 | ![]() 프로파트리아 d w l d d  | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 - 17 | -9 | 8 | 
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H