
남아프리카 공화국PREM STATS
นักเตะต่างชาติ
| # | # สโมสร | P | W | D | L | ประตู | ± | แต้ม | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 밀포드 w w d w w | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 - 7 | 8 | 22 | |
| 2 | ![]() 카스릭 스타즈 d d w d w | 9 | 4 | 5 | 0 | 11 - 7 | 4 | 17 | |
| 3 | ![]() 어핑턴 시티 w w d l w | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 - 10 | 5 | 16 | |
| 4 | ![]() 헝거리 라이온즈 w w l l w | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 - 9 | 2 | 14 | |
| 5 | ![]() Highbury l d l w d | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 - 8 | 0 | 13 | |
| 6 | JDR 스타즈 l l w w w | 9 | 4 | 1 | 4 | 5 - 12 | -7 | 13 | |
| 7 | ![]() 프리토리아 U w l w d d | 9 | 2 | 6 | 1 | 13 - 7 | 6 | 12 | |
| 8 | ![]() The Bees FC d l d w d | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 - 10 | 1 | 12 | |
| 9 | ![]() Lerumo Lions w w l l d | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 - 9 | 2 | 10 | |
| 10 | ![]() Gomora United FC d d l d w | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 - 8 | -1 | 10 | |
| 11 | ![]() Kruger United l d l w d | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 - 14 | -2 | 10 | |
| 12 | ![]() 벤다 d l d w l | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 - 7 | -2 | 10 | |
| 13 | ![]() 케이프타운 시티 w w l l d | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 - 8 | -1 | 9 | |
| 14 | ![]() Midlands Wanderers FC d w l d l | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 - 12 | -6 | 8 | |
| 15 | ![]() 블랙 레오파즈 d l w l l | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 - 8 | 0 | 7 | |
| 16 | ![]() 바로카 l l l l l | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 - 15 | -9 | 4 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H