
보스니아 헤르체코비나PREM STATS
นักเตะต่างชาติ
| # | # สโมสร | P | W | D | L | ประตู | ± | แต้ม | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 보라츠 바냐 루카 w w w w l | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 - 7 | 23 | 25 | |
| 2 | ![]() FK 젤레즈니차르 d w l w l | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 - 7 | 6 | 22 | |
| 3 | ![]() HSK 즈린스키 모스타르 w d w d w | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 - 4 | 9 | 21 | |
| 4 | ![]() NK 시로키 브리예그 l w d d w | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 - 13 | -1 | 19 | |
| 5 | ![]() FK 사라예보 w d d l w | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 - 21 | -5 | 15 | |
| 6 | ![]() 라드닉 비옐리나 l d w d l | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 - 19 | -5 | 14 | |
| 7 | ![]() FK 벨레주 모스타르 w l w l l | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 - 16 | -4 | 13 | |
| 8 | ![]() FK 슬로가 도보이 l l l d w | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 - 12 | -5 | 12 | |
| 9 | ![]() 포수세 w l d l l | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 - 13 | -5 | 9 | |
| 10 | ![]() 루다르 프리예도르 d l l d d | 12 | 1 | 5 | 6 | 6 - 19 | -13 | 8 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H