PREM STATS
นักเตะต่างชาติ
# | # สโมสร | P | W | D | L | ประตู | ± | แต้ม | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 米贊比 w w d w w | 25 | 18 | 6 | 1 | 45 - 17 | 28 | 60 | |
2 | ![]() 哈馬比 w w l w d | 25 | 15 | 4 | 6 | 49 - 25 | 24 | 49 | |
3 | ![]() AIK蘇納 l l d l w | 25 | 12 | 8 | 5 | 32 - 24 | 8 | 44 | |
4 | ![]() 馬模 w l w l d | 25 | 11 | 9 | 5 | 39 - 23 | 16 | 42 | |
5 | ![]() 加爾斯 w w d w l | 25 | 11 | 9 | 5 | 36 - 24 | 12 | 42 | |
6 | ![]() 哥登堡 l w l w w | 24 | 13 | 2 | 9 | 33 - 29 | 4 | 41 | |
7 | ![]() 佐加頓斯 l d w w d | 24 | 10 | 8 | 6 | 32 - 23 | 9 | 38 | |
8 | ![]() 艾夫斯堡 w l l l d | 25 | 11 | 4 | 10 | 40 - 38 | 2 | 37 | |
9 | ![]() 龐馬普卡納 d l l w l | 25 | 9 | 2 | 14 | 37 - 38 | -1 | 29 | |
10 | ![]() 赫根 d w w l l | 25 | 8 | 5 | 12 | 35 - 44 | -9 | 29 | |
11 | ![]() 諾高平 l l l w d | 25 | 8 | 5 | 12 | 37 - 47 | -10 | 29 | |
12 | ![]() 咸史泰斯 l w w d l | 25 | 8 | 4 | 13 | 21 - 44 | -23 | 28 | |
13 | ![]() 天狼星 d w l l w | 24 | 7 | 5 | 12 | 36 - 39 | -3 | 26 | |
14 | ![]() 奧斯達 l w l d w | 24 | 5 | 7 | 12 | 22 - 35 | -13 | 22 | |
15 | ![]() 迪加科斯 d w w l d | 25 | 6 | 4 | 15 | 26 - 47 | -21 | 22 | |
16 | ![]() 華納莫 d w l l l | 25 | 2 | 6 | 17 | 29 - 52 | -23 | 12 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H