
스웨덴 디비전 2
Действующий чемпион:테그스 SK
Самый ценный игрок:Patrick Osiako€ 390.0K
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 01/01 | M · 38 лет · 스웨덴 | Transfer 0 |
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 30/06 | D · 22 лет · 스웨덴 | Loan 0 | |
| 20/03 | D · 21 лет · 스웨덴 | Loan € 125.0K | |
| 20/03 | G · 23 лет · 스웨덴 | Loan € 125.0K | |
| 15/02 | F · 29 лет · 스웨덴 | Sign 0 | |
| 30/03 | D · 26 лет · 뉴질랜드 | Sign € 125.0K | |
| 31/12 | G · 26 лет · 스웨덴 | Örgryte IS U19 | Sign 0 |
| 31/07 | M · 27 лет · 스웨덴 | Loan € 50.0K | |
| 31/07 | D · 28 лет · 뉴질랜드 | Sign € 400.0K | |
| 30/06 | M · 33 лет · 뉴질랜드 | Sign € 250.0K | |
| 31/12 | F · 35 лет · 스웨덴 | Sign € 75.0K | |
| 07/01 | F · 29 лет · 스웨덴 | Gunnilse IS | Sign 0 |
| 06/08 | G · 33 лет · 스웨덴 | Loan € 25.0K | |
| 31/12 | D · 33 лет · 스웨덴 | BK Häcken U19 | Sign € 300.0K |
| 31/12 | D · 38 лет · 스웨덴 | BK Häcken U19 | Sign € 150.0K |
| 31/12 | G · 44 лет · 스웨덴 | Sign € 50.0K |
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 30/12 | 윌리엄 알더 | Loan End 0 | |
| 29/11 | 찰리 액시드 | Loan End € 125.0K | |
| 29/11 | 세바스티안 바노지크 | Loan End € 125.0K | |
| 07/06 | Joshua·Rogerson | 토슬란다 IK | Sign € 125.0K |
| 31/12 | 科裏查諾維奇 | Retirement € 75.0K | |
| 31/12 | 科裏查諾維奇 | Sign € 75.0K | |
| 28/01 | 난도 페이나커 | Sign € 400.0K | |
| 29/11 | Peterson, Otto | Loan End € 50.0K | |
| 23/01 | 하리스 압디우 | Sign 0 | |
| 17/01 | Andreas·Jernarp | Sign € 50.0K | |
| 01/01 | 尼剋拉斯·剋林伯格 | 토슬란다 IK | Retirement 0 |
| 01/01 | 阿剋塞爾·雅各布森 | Transfer 0 | |
| 01/01 | 埃洛爾·尤索夫 | Unknown 0 | |
| 29/11 | 올리버 구스타프손 | Loan End € 25.0K | |
| 01/01 | Marcus Glantz | Retirement 0 | |
| 31/12 | 올리버 스타니시치 | Sign € 300.0K | |
| 31/12 | 토비아스 칼슨 | Sign € 150.0K | |
| 31/12 | 約翰·阿爾瓦巴奇 | 토슬란다 IK | Sign € 50.0K |
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 19/08 | M · 21 лет · 스웨덴 | Sign € 100.0K | |
| 24/07 | M · 26 лет · 스웨덴 | Sign € 100.0K | |
| 25/03 | · 0 лет · | Loan € 25.0K | |
| 25/03 | G · 22 лет · 스웨덴 | Loan € 25.0K | |
| 05/02 | F · 28 лет · 스웨덴 | Sign € 50.0K | |
| 06/09 | M · 29 лет · 스웨덴 | Transfer € 75.0K | |
| 06/09 | M · 29 лет · 스웨덴 | Sign € 75.0K | |
| 31/07 | M · 0 лет · 스웨덴 | IF Brommapojkarna U19 | Loan 0 |
| 30/04 | D · 22 лет · 스웨덴 | IF Brommapojkarna U19 | Loan 0 |
| 30/03 | M · 25 лет · 스웨덴 | Bærum SK | Sign € 100.0K |
| 14/03 | D · 28 лет · 스웨덴 | Sign € 25.0K | |
| 10/03 | M · 24 лет · 스웨덴 | IF Brommapojkarna U21 | Loan 0 |
| 24/02 | D · 22 лет · 스웨덴 | Loan € 250.0K | |
| 29/01 | G · 27 лет · 스웨덴 | Sign € 25.0K | |
| 26/01 | D · 24 лет · 스웨덴 | IF Brommapojkarna U19 | Sign € 50.0K |
| 24/01 | D · 23 лет · 스웨덴 | IF Brommapojkarna U19 | Sign € 1.5M |
| 20/01 | F · 35 лет · 스웨덴 | Sign € 175.0K | |
| 30/06 | M · 28 лет · 스웨덴 | FC Järfälla | Sign € 50.0K |
| 14/04 | D · 22 лет · 스웨덴 | Loan € 75.0K | |
| 30/03 | D · 25 лет · 스웨덴 | Loan € 300.0K |
Ушедшие € 100.0K
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 29/11 | Otega nathan ekperuoh | Loan End € 25.0K | |
| 29/11 | 오테가 에크페루오 | Loan End € 25.0K | |
| 29/06 | 오테가 에크페루오 | Loan End € 25.0K | |
| 18/03 | 維剋多·埃剋斯特羅姆 | Transfer € 50.0K | |
| 18/03 | 維剋多·埃剋斯特羅姆 | Sign € 50.0K | |
| 29/02 | 大衛麥可 | Transfer € 25.0K | |
| 29/02 | 大衛麥可 | Sign € 25.0K | |
| 31/12 | 카이엠베 로로, 실빈 | Release € 100.0K | |
| 31/12 | 카이엠베 로로, 실빈 | 塔比FK | Sign € 100.0K |
| 31/12 | 裏剋森·曼西亞米納 | Release € 75.0K | |
| 29/11 | 마리오 부트로스 | 塔比FK | Loan End 0 |
| 29/11 | 利亞姆·塔維爾達蘭 | 塔比FK | Loan End 0 |
| 29/11 | 阿爾方斯·洛哈剋 | 塔比FK | Loan End 0 |
| 18/07 | 지네딘 스마이로비치 | Transfer € 1.5M | |
| 29/06 | 프레드릭 니센 | Loan End € 250.0K | |
| 31/01 | 펠릭스 베나르프 | Sign 0 | |
| 29/01 | 안드레 나데르 | Sign € 50.0K | |
| 19/01 | 니베르그, 구스타브 | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | 羅賓·希爾德 | Release 0 | |
| 31/12 | 羅賓·希爾德 | Sign 0 |
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 19/03 | G · 25 лет · | Loan € 50.0K | |
| 31/01 | D · 24 лет · 스웨덴 | Sign € 25.0K | |
| 31/01 | D · 24 лет · 스웨덴 | Sign € 25.0K | |
| 29/11 | D · 21 лет · | Högsby IK | Loan End 0 |
| 09/07 | F · 37 лет · 세네갈 | Transfer € 100.0K | |
| 09/07 | F · 37 лет · 세네갈 | Sign € 100.0K | |
| 27/03 | D · 26 лет · 스웨덴 | Sign € 50.0K | |
| 21/03 | F · 27 лет · 그리스 | Sign € 75.0K | |
| 20/02 | M · 26 лет · 스웨덴 | Sign € 100.0K | |
| 05/02 | D · 27 лет · 스웨덴 | Sign € 50.0K | |
| 29/01 | M · 28 лет · 핀란드 | Sign € 100.0K | |
| 07/01 | F · 27 лет · 스웨덴 | Loan € 25.0K | |
| 07/01 | F · 27 лет · 스웨덴 | Högsby IK | Sign 0 |
| 07/01 | M · 27 лет · 브라질 | Sign € 100.0K | |
| 07/01 | D · 29 лет · 브라질 | Sign € 150.0K | |
| 31/12 | D · 21 лет · | Högsby IK | Loan End 0 |
| 31/12 | D · 21 лет · | Oskarshamns AIK U19 | Sign 0 |
| 07/08 | F · 31 лет · 감비아 | Loan € 125.0K | |
| 20/03 | F · 0 лет · 뉴질랜드 | Sign € 175.0K | |
| 19/03 | M · 31 лет · 그루지아 | Sign € 50.0K |
Ушедшие € 9.0K
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 29/11 | 멜커 우펜베리 | Loan End € 50.0K | |
| 25/03 | 브라홀름, 이사크 | Transfer € 100.0K | |
| 25/03 | 브라홀름, 이사크 | Sign € 100.0K | |
| 31/01 | 펠릭스 벤너그룬 | Release € 50.0K | |
| 31/01 | 펠릭스 벤너그룬 | Sign € 50.0K | |
| 10/01 | 안토니오스 가이타니디스 | Sign € 75.0K | |
| 04/01 | 아담 비제스코그 | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | 브라홀름, 이사크 | Release € 100.0K | |
| 31/12 | 브라홀름, 이사크 | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | 펠릭스 벤너그룬 | 오스카르스함 | Sign € 50.0K |
| 31/12 | 파파 디우프 | Release € 100.0K | |
| 31/12 | 파파 디우프 | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | 奧勒·林德奎斯特 | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | 尼古拉斯·賈尼尼·丹塔斯 | Sign € 150.0K | |
| 31/12 | 아머 에릭슨-이브라직 | Release € 100.0K | |
| 31/12 | 아머 에릭슨-이브라직 | Sign € 100.0K | |
| 29/11 | 에드빈 크로나 | Loan End € 25.0K | |
| 30/06 | 루카스 팔카오 | Transfer € 100.0K | |
| 30/06 | 루카스 팔카오 | Sign € 100.0K | |
| 30/03 | 코초 마산가네 | Sign € 75.0K |
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 21/07 | M · 28 лет · 코소보 | Sign € 100.0K | |
| 02/02 | F · 24 лет · 스웨덴 | Sign € 25.0K | |
| 28/03 | F · 33 лет · 콩고 DR | NEOM SC | Sign € 50.0K |
| 07/01 | F · 27 лет · 스웨덴 | Sign € 110.0K | |
| 07/01 | M · 36 лет · 스웨덴 | BK Forward | Sign € 75.0K |
| 07/01 | D · 31 лет · 기니 | Sign € 50.0K | |
| 07/01 | D · 31 лет · 기니 | Sign € 50.0K | |
| 31/12 | M · 28 лет · 코소보 | Sign € 100.0K | |
| 10/08 | F · 27 лет · 스웨덴 | Sign € 125.0K | |
| 01/04 | D · 27 лет · 스웨덴 | Sign € 50.0K | |
| 25/03 | F · 27 лет · 스웨덴 | Sign € 110.0K | |
| 21/02 | M · 26 лет · 스웨덴 | Sign € 50.0K | |
| 26/01 | F · 28 лет · 스웨덴 | Sign € 150.0K | |
| 12/01 | G · 33 лет · 스웨덴 | Sign € 150.0K | |
| 31/12 | D · 27 лет · 스웨덴 | Sign 0 | |
| 03/09 | M · 25 лет · 스웨덴 | Loan € 75.0K | |
| 14/01 | M · 34 лет · 미국 | BK Forward | Sign € 50.0K |
| 07/01 | D · 30 лет · 스웨덴 | Carlstad United BK (- 2019) | Sign € 105.0K |
| 02/04 | F · 32 лет · 스웨덴 | Karlstad BK | Transfer 0 |
| 01/01 | F · 28 лет · 스웨덴 | Nora BK | Transfer 0 |
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 27/08 | 아마두 칼라바네 | Sign € 50.0K | |
| 23/01 | 알프레드 아이다레비치 | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | 알프레드 아이다레비치 | Sign € 100.0K | |
| 24/08 | 約瑟夫·易蔔拉欣 | 오레브로 시리안스카 IF | Sign € 75.0K |
| 23/07 | 그레이스 탄다 | Release € 50.0K | |
| 23/07 | 그레이스 탄다 | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | 다니엘 무시투 | Release € 110.0K | |
| 05/02 | แอดนาน ซาติช | Sign € 50.0K | |
| 04/08 | Cissoko, Kerfala | Sign € 125.0K | |
| 24/03 | 勞裏·貝爾 | Sign € 50.0K | |
| 02/02 | 조엘 베르하네 | Sign € 50.0K | |
| 07/01 | 야코브 킨드베리 | Sign € 150.0K | |
| 31/12 | Albin Hultin | 오레브로 시리안스카 IF | Sign 0 |
| 31/12 | 다니엘 무시투 | Sign € 110.0K | |
| 26/07 | 로딘 데프렘 | Sign € 150.0K | |
| 16/04 | 에릭 삭스 | Sign € 105.0K | |
| 29/11 | 에릭 그란델리우스 | Loan End € 75.0K | |
| 12/01 | 亞曆剋斯·布裏漢特 | Transfer € 52.0K | |
| 12/01 | 萊納斯·拉穆 | 오레브로 시리안스카 IF | Transfer 0 |
| 11/01 | 亞曆剋斯·布裏漢特 | Sign € 52.0K |
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 01/01 | M · 36 лет · 스웨덴 | Transfer 0 | |
| 11/08 | M · 36 лет · 스웨덴 | Loan 0 | |
| 01/01 | D · 38 лет · 스웨덴 | Transfer € 47.0K | |
| 01/01 | D · 38 лет · 스웨덴 | Transfer € 52.0K | |
| 05/08 | D · 38 лет · 스웨덴 | Loan € 52.0K | |
| 22/07 | D · 34 лет · 스웨덴 | Transfer € 26.0K |
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 01/01 | 羅賓·弗萊剋倫德 | IFK 오스테르순즈 | Release € 47.0K |
| 01/01 | 剋裏斯托弗·弗萊剋倫德 | IFK 오스테르순즈 | Release € 52.0K |
| 01/12 | 菲利普·弗雷德裏剋森 | Loan End 0 | |
| 01/12 | 剋裏斯托弗·弗萊剋倫德 | Loan End € 52.0K |
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 31/01 | F · 29 лет · 덴마크 | Sign 0 | |
| 26/02 | M · 29 лет · 스웨덴 | IFK Malmö | Sign € 50.0K |
| 31/01 | F · 29 лет · 스웨덴 | IFK Malmö | Sign € 97.0K |
| 11/01 | F · 29 лет · 스웨덴 | IFK Malmö | Sign € 97.0K |
| 07/01 | D · 26 лет · 스웨덴 | IFK Malmö | Sign € 50.0K |
| 10/08 | M · 29 лет · 스웨덴 | Sign € 50.0K | |
| 07/01 | F · 28 лет · 스웨덴 | Sign € 800.0K | |
| 01/02 | M · 29 лет · 아프가니스탄 | Transfer € 50.0K | |
| 01/02 | M · 28 лет · 아프가니스탄 | Transfer 0 | |
| 17/01 | D · 31 лет · 스웨덴 | Sign € 50.0K | |
| 07/12 | G · 33 лет · 스웨덴 | Sign € 50.0K | |
| 08/06 | M · 31 лет · 이라크 | Sign € 78.0K | |
| 31/03 | M · 29 лет · 스웨덴 | Sign € 50.0K | |
| 29/03 | F · 35 лет · 스웨덴 | Sign € 25.0K | |
| 21/01 | M · 29 лет · 스웨덴 | Kristianstad FC | Sign € 52.0K |
| 19/08 | F · 26 лет · 스웨덴 | Trelleborg FF U19 | Transfer 0 |
| 15/08 | D · 27 лет · 스웨덴 | Malmö FF U19 | Sign € 800.0K |
| 07/08 | M · 27 лет · 스웨덴 | Transfer € 79.0K | |
| 06/08 | M · 27 лет · 스웨덴 | Sign € 79.0K | |
| 20/04 | D · 28 лет · 팔레스타인 | Hilal Al-Quds | Sign € 275.0K |
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 28/07 | Oussama Djafer-Bey | Sign 0 | |
| 15/02 | 薩剋卡利亞斯·法奧爾 | Sign € 97.0K | |
| 31/01 | 格拉尼特·斯塔格瓦 | Sign € 50.0K | |
| 07/01 | 格拉尼特·斯塔格瓦 | 토네이도 IF | Sign € 50.0K |
| 08/03 | 古斯塔夫·巴卡利登 | Sign € 50.0K | |
| 26/02 | 格拉尼特·斯塔格瓦 | 토네이도 IF | Transfer € 50.0K |
| 07/01 | 노아 크리스토퍼슨 | Sign € 800.0K | |
| 07/02 | 리웅, 필립 | Release € 50.0K | |
| 07/02 | 리웅, 필립 | Sign € 50.0K | |
| 09/01 | Alan Asaad | 토네이도 IF | Sign € 79.0K |
| 30/03 | 格拉尼特·斯塔格瓦 | 토네이도 IF | Sign € 50.0K |
| 13/03 | 陈立胜 | Sign € 52.0K | |
| 02/03 | Aron Brynjarsson | 토네이도 IF | Sign € 25.0K |
| 24/01 | 雷賓·阿薩德 | Sign € 78.0K | |
| 31/12 | 스반테 힐데만 | Sign € 75.0K | |
| 31/12 | 빅터 라르손 | Sign € 800.0K | |
| 31/12 | 達丹·穆斯塔法 | Sign € 25.0K | |
| 17/02 | 무함마드 알리 다이니 | Transfer € 250.0K | |
| 18/08 | 米歇尔·特马尼尼 | 토네이도 IF | Sign € 275.0K |
| 18/08 | 미셸 테르마니니 | Sign € 350.0K |
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 05/03 | D · 26 лет · 칠레 | Club Atlético Lanús II | Transfer € 75.0K |
| 05/03 | D · 26 лет · 칠레 | Club Atlético Lanús II | Sign € 75.0K |
| 07/01 | M · 32 лет · 스웨덴 | Sign 0 | |
| 30/08 | M · 37 лет · 부르 키나 파소 | Sign € 25.0K | |
| 11/01 | D · 30 лет · 스웨덴 | Sign € 150.0K | |
| 07/01 | D · 35 лет · 스웨덴 | Sign € 200.0K | |
| 24/08 | M · 33 лет · 스웨덴 | Sign € 79.0K | |
| 23/08 | F · 26 лет · 에스토니아 | Loan € 25.0K | |
| 09/08 | D · 29 лет · 캐나다 | Loan € 125.0K | |
| 28/07 | D · 38 лет · 헝가리 | Sign € 125.0K | |
| 25/07 | D · 39 лет · 헝가리 | Sign € 75.0K | |
| 15/03 | M · 26 лет · 스웨덴 | Sign € 50.0K | |
| 06/03 | G · 31 лет · 핀란드 | Sign € 25.0K | |
| 27/01 | G · 31 лет · 말리 | Eskilstuna City FK | Sign € 10.0K |
| 31/12 | · 0 лет · | Gamla Upsala SK | Sign 0 |
| 13/08 | M · 27 лет · 스웨덴 | Loan € 300.0K | |
| 13/08 | M · 27 лет · 스웨덴 | Loan € 400.0K | |
| 12/08 | D · 29 лет · 스웨덴 | Transfer 0 | |
| 03/04 | M · 25 лет · 태국 | Enskede IK | Sign € 300.0K |
| 13/02 | D · 34 лет · 스웨덴 | Transfer 0 |
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 15/01 | 穆薩·特拉奧 | 니코핑 BIS | Sign € 25.0K |
| 01/03 | 빌레 세퍼 | Sign € 25.0K | |
| 21/02 | 조엘 베르하네 | Sign € 50.0K | |
| 28/01 | 詹斯·哈格 | Sign 0 | |
| 23/01 | 阿提拉釜山 | 니코핑 BIS | Sign € 125.0K |
| 31/12 | G.海德 | 니코핑 BIS | Sign € 79.0K |
| 29/11 | 奈阿·希金斯 | Loan End € 125.0K | |
| 29/11 | 剋裏斯托弗·格勞伯格·萊皮剋 | Loan End € 25.0K | |
| 18/08 | 禾高意 | 니코핑 BIS | Sign € 75.0K |
| 02/08 | 馬坎·凱塔 | Release € 10.0K | |
| 02/08 | 馬坎·凱塔 | Sign € 10.0K | |
| 07/01 | 埃尼斯·阿赫梅托維奇 | Sign € 200.0K | |
| 29/11 | 알빈 스포롱 | Loan End € 300.0K | |
| 29/11 | 케빈 쿠스토비치 | Loan End € 400.0K | |
| 29/11 | 버그맨, 제이콥 | Loan End € 150.0K | |
| 30/08 | 윌리엄 가브리엘 바이더쇼 | 니코핑 BIS | Sign € 300.0K |
| 30/07 | 本·麥肯德裏 | Release € 175.0K | |
| 30/07 | 本·麥肯德裏 | Sign € 175.0K | |
| 18/03 | 凱文·伯格 | 니코핑 BIS | Transfer 0 |
| 28/02 | 愛德華·塞特伯格 | Transfer 0 |
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 01/01 | G · 33 лет · 스웨덴 | Smedby AIS | Transfer 0 |
| 15/08 | M · 31 лет · 네덜란드 왕국 | Loan 0 | |
| 24/01 | F · 36 лет · 스웨덴 | Linköping City | Transfer 0 |
| 04/01 | M · 41 лет · 스웨덴 | Lindö FF | Transfer 0 |
| 23/03 | M · 33 лет · 스웨덴 | IF Sylvia | Transfer 0 |
| 08/03 | F · 36 лет · 스웨덴 | Transfer 0 | |
| 21/08 | F · 36 лет · 스웨덴 | Loan 0 | |
| 15/07 | · 43 лет · | Free agent | Transfer 0 |
| 01/01 | F · 36 лет · 스웨덴 | Transfer 0 | |
| 01/03 | · 36 лет · 스웨덴 | Transfer 0 | |
| 01/03 | M · 36 лет · 스웨덴 | Transfer 0 | |
| 01/01 | M · 36 лет · 스웨덴 | IF Sylvia | Transfer € 110.0K |
| 01/03 | F · 36 лет · 스웨덴 | Loan 0 | |
| 01/01 | G · 40 лет · 스웨덴 | Transfer 0 |
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 04/04 | 馬丁·安德森 | IK 슬립너 | Transfer 0 |
| 01/01 | 維剋多·阿德爾 | Transfer 0 | |
| 14/02 | 裏基·卡奇奇 | Transfer 0 | |
| 01/12 | 剋裏斯托夫·迪亞斯·德·奧利維拉 | Loan End 0 | |
| 01/09 | 約翰·羅剋斯特倫 | IK 슬립너 | Transfer 0 |
| 16/03 | 拉塞爾·姆瓦福利瓦 | IK 슬립너 | Transfer 0 |
| 01/01 | 裏基·卡奇奇 | IK 슬립너 | Transfer 0 |
| 27/03 | 安德烈亞斯·哈格倫德 | Transfer 0 | |
| 01/02 | 埃裏剋·詹森 | IK 슬립너 | Transfer 0 |
| 01/12 | 裏基·卡奇奇 | Loan End 0 | |
| 23/08 | 米歇爾·米爾耶維奇 | Transfer € 110.0K | |
| 01/01 | 薩沙·斯賈尼奇 | Transfer 0 | |
| 01/12 | 安德烈亞斯·哈格倫德 | Loan End 0 | |
| 01/01 | 丹尼爾·阿剋瓦爾 | IK 슬립너 | Transfer 0 |
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 01/01 | G · 29 лет · 스웨덴 | Hammarby U19 | Transfer 0 |
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 25/02 | M · 29 лет · 스웨덴 | Sign € 75.0K | |
| 25/02 | M · 28 лет · 스웨덴 | Sign € 75.0K | |
| 11/01 | D · 39 лет · 아이슬란드 | Sign € 150.0K | |
| 31/05 | D · 22 лет · 튀니지 | Loan € 900.0K | |
| 27/03 | D · 29 лет · 스웨덴 | Sign € 50.0K | |
| 28/02 | M · 23 лет · 스웨덴 | Loan € 175.0K | |
| 28/02 | M · 24 лет · 스웨덴 | Loan € 100.0K | |
| 21/02 | D · 22 лет · 스웨덴 | Loan € 400.0K | |
| 31/01 | M · 24 лет · 스웨덴 | Release € 100.0K | |
| 04/08 | M · 27 лет · 스웨덴 | Sign € 25.0K | |
| 31/07 | G · 25 лет · 스웨덴 | Loan € 250.0K | |
| 16/03 | D · 30 лет · 스웨덴 | Sign € 150.0K | |
| 13/02 | M · 25 лет · 스웨덴 | Sign € 25.0K | |
| 31/01 | F · 24 лет · 스웨덴 | Loan € 25.0K | |
| 31/01 | G · 25 лет · 스웨덴 | Loan € 250.0K | |
| 16/01 | M · 29 лет · 스웨덴 | Sign € 75.0K | |
| 16/01 | D · 36 лет · 크로아티아 | Sign € 175.0K | |
| 16/01 | M · 28 лет · 스웨덴 | Sign € 75.0K | |
| 31/12 | M · 23 лет · 스웨덴 | IFK Norrköping U19 | Loan € 175.0K |
| 30/06 | G · 25 лет · 스웨덴 | IFK Norrköping U19 | Loan € 250.0K |
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 31/12 | 아메르 이브라히모비치 | IF 실비아 | Sign € 25.0K |
| 29/11 | 프리티오프 헬리키우스 | Loan End € 175.0K | |
| 29/11 | 엘비스 린드퀴스트 | Loan End € 100.0K | |
| 29/11 | 무타즈 네파티 | Loan End € 900.0K | |
