
Giải Vô Địch Quốc Gia Peru
Действующий чемпион:U. de Deportes
Самый ценный игрок:Luis Abram€ 2.0M
| # | Клуб | И | В | Н | П | Забитые голы | ± | Очки | Следующий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza Lima d w w d w | 17 | 12 | 4 | 1 | 30-8 | 22 | 40 | |
2 | người Chanka d l w d l | 17 | 10 | 4 | 3 | 25-21 | 4 | 34 | |
3 | Cienciano w d l w w | 17 | 10 | 3 | 4 | 34-22 | 12 | 33 | |
4 | U. de Deportes w d l d w | 17 | 8 | 5 | 4 | 24-15 | 9 | 29 | |
5 | FBC Melgar w d w d w | 17 | 8 | 4 | 5 | 29-20 | 9 | 28 | |
6 | Cusco w w l d d | 17 | 8 | 3 | 6 | 21-24 | -3 | 27 | |
7 | Deportivo Garcilaso w d w w w | 17 | 7 | 5 | 5 | 21-18 | 3 | 26 | |
8 | Alianza Atl l d w l w | 17 | 5 | 6 | 6 | 20-18 | 2 | 21 | |
9 | Comerciantes Unidos l d l d l | 17 | 5 | 6 | 6 | 18-20 | -2 | 21 | |
10 | AD Tarma l l w d w | 17 | 5 | 5 | 7 | 22-21 | 1 | 20 | |
11 | Sport Boys w d w d l | 17 | 5 | 5 | 7 | 15-19 | -4 | 20 | |
12 | Sporting Cristal l w l d d | 17 | 5 | 4 | 8 | 28-30 | -2 | 19 | |
13 | Cajamarca d d l l l | 17 | 4 | 6 | 7 | 21-26 | -5 | 18 | |
14 | UCV Moquegua l d l d l | 17 | 5 | 3 | 9 | 17-24 | -7 | 18 | |
15 | FC Cajamarca d d w w w | 17 | 4 | 5 | 8 | 23-28 | -5 | 17 | |
16 | Grau w l w l l | 17 | 4 | 4 | 9 | 12-18 | -6 | 16 | |
17 | Sport Huancayo l d l w l | 17 | 4 | 4 | 9 | 21-31 | -10 | 16 | |
18 | Cao đẳng John Paul II l d l l l | 17 | 4 | 4 | 9 | 22-40 | -18 | 16 |
Если две команды набирают одинаковое количество очков, порядок определяется: 1) разница голов 2) забитые голы 3) очные встречи (H2H).