
NPFL
Действующий чемпион:Remo Stars
Самый ценный игрок:Ahmed Musa€ 450.0K
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 12/01 | F · 34 лет · Nigéria | Transfer € 110.0K | |
| 12/05 | D · 35 лет · Nigéria | Transfer € 245.0K |
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 15/07 | Rofiat Adenike Imuran | Transfer 0 | |
| 07/01 | Oluwatosin Blessing Demehin | Transfer € 35.0K | |
| 09/09 | 昆勒·奧頓拉米-昆勒 | Transfer € 245.0K | |
| 01/07 | 易蔔拉欣·瓦塔拉 | Sunshine Stars | Transfer € 960.0K |
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 21/04 | D · 37 лет · Nigéria | Ifeanyi Ubah | Transfer € 94.0K |
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 11/11 | F · 37 лет · Nigéria | No team | Transfer € 365.0K |
| 15/01 | D · 31 лет · Nigéria | Transfer 0 |
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 01/01 | 奇佐拉·阿馬福勒 | Transfer 0 | |
| 01/01 | 埃梅卡·伊泽 | Rivers United | Transfer € 100.0K |
| 01/01 | Emeka Eze | Rivers United | Transfer € 600.0K |
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 14/08 | D · 27 лет · Nigéria | Transfer 0 | |
| 01/01 | D · 34 лет · Nigéria | No team | Transfer € 46.0K |
| 25/12 | M · 37 лет · Nigéria | Transfer € 105.0K |
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 25/11 | 所羅門·奧韋洛 | Niger Tornadoes | Transfer € 190.0K |
| 14/02 | 奧魯費米·奧魯伊·奧拉達波 | Transfer € 105.0K | |
| 01/07 | 塞繆爾·本加·阿賈伊 | Niger Tornadoes | Transfer 0 |
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 01/01 | D · 28 лет · Nigéria | No team | Sign 0 |
| 01/01 | G · 30 лет · Nigéria | Transfer 0 | |
| 01/02 | D · 31 лет · Nigéria | Dolphin FC | Transfer 0 |
| 01/07 | D · 41 лет · Nigéria | Fanja | Transfer € 54.0K |
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 06/03 | 烏杜剋·伊德莫孔 | Abia Warriors | Transfer € 52.0K |
| 04/01 | 烏迪弗裏剋·烏杜 | Transfer € 125.0K | |
| 24/08 | 保羅·奧諾比 | Abia Warriors | Transfer € 185.0K |
| 15/01 | 奇佐拉·阿馬福勒 | Transfer 0 | |
| 06/01 | 謝謝約翰·艾剋 | Transfer € 54.0K |
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 31/07 | 阿布巴卡爾·易布拉欣·阿利於 | Transfer € 160.0K |
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 01/01 | F · 34 лет · Nigéria | Free agent | Transfer € 105.0K |
| 01/01 | M · 37 лет · Nigéria | Transfer € 105.0K | |
| 01/12 | M · 35 лет · Nigéria | Dolphin FC | Transfer € 26.0K |
| 01/01 | F · 35 лет · Nigéria | Buffles Borgou | Transfer € 320.0K |
| 01/01 | M · 33 лет · Zimbábue | CAPS United FC | Transfer € 49.0K |
| 01/07 | · 40 лет · Nigéria | Sh. Stars U19 | Transfer € 215.0K |
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 01/07 | 阿布杜瓦希德·阿福拉比 | Transfer € 105.0K | |
| 01/01 | 阿澤茲·肖伯拉 | Shooting Stars | Transfer € 26.0K |
| 01/01 | 伊霍達羅 | Shooting Stars | Transfer € 320.0K |
| 11/12 | 奧魯費米·奧魯伊·奧拉達波 | Shooting Stars | Transfer € 105.0K |
| 01/01 | 辛巴拉希·恩赫維·斯特厚勒 | Transfer € 105.0K | |
| 01/07 | 烏切·恩沃福 | Shooting Stars | Transfer € 275.0K |
| 01/01 | A.古圖 | Transfer € 49.0K | |
| 01/07 | 德爾·阿德爾耶 | Transfer € 190.0K | |
| 01/07 | 索加·桑博 | Shooting Stars | Transfer € 215.0K |
| 01/07 | 瑪納西·伊希亞庫 | Shooting Stars | Transfer 0 |
| 01/01 | 塞伊·奧拉琴貝西 | Transfer 0 |
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 01/01 | F · 31 лет · Eslováquia | Transfer € 105.0K | |
| 01/01 | D · 25 лет · Nigéria | No team | Sign € 75.0K |
| 02/01 | F · 34 лет · Nigéria | Transfer € 105.0K | |
| 01/01 | D · 34 лет · Nigéria | Transfer € 475.0K | |
| 01/01 | D · 31 лет · Nigéria | Transfer 0 | |
| 31/10 | F · 38 лет · Nigéria | Kano Pillars | Transfer 0 |
| 15/10 | M · 29 лет · Nigéria | Transfer € 300.0K | |
| 10/02 | M · 40 лет · | Bayelsa | Transfer 0 |
| 01/07 | M · 42 лет · Nigéria | Own Youth | Transfer € 375.0K |
| 01/01 | D · 45 лет · Nigéria | Transfer 0 |
Ушедшие € 50.0K
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 11/09 | 戈德溫·歐巴耶 | Transfer € 105.0K | |
| 02/01 | Tosin Omoyele | Transfer € 175.0K | |
| 18/08 | 穆罕默德·甘博 | Transfer 0 | |
| 15/08 | Raphael Ayagwa | Transfer € 300.0K | |
| 01/01 | 維剋多·奧賓納 | Plateau United | Transfer € 225.0K |
| 01/07 | 維剋多·奧賓納 | Plateau United | Transfer € 225.0K |
| 01/01 | 塞伊·奧拉琴貝西 | Plateau United | Transfer 0 |
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 16/04 | M · 33 лет · Nigéria | No team | Transfer € 68.0K |
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 20/08 | Christian Madu | Transfer € 68.0K |
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 23/03 | F · 30 лет · Nigéria | Transfer € 46.0K | |
| 04/01 | F · 28 лет · Nigéria | Transfer € 125.0K | |
| 10/11 | D · 35 лет · Nigéria | No team | Transfer € 190.0K |
| 30/06 | M · 30 лет · Nigéria | Loan End € 200.0K | |
| 11/05 | F · 34 лет · Nigéria | No team | Transfer € 110.0K |
| 01/05 | F · 30 лет · Nigéria | No team | Transfer € 52.0K |
| 01/07 | G · 31 лет · Nigéria | Giwa FC | Transfer € 100.0K |
| 01/07 | G · 31 лет · Nigéria | Giwa FC | Transfer € 100.0K |
Ушедшие € 40.0K
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 21/01 | 以西結·巴西 | Transfer € 52.0K | |
| 12/01 | 小巴納巴斯·伊門格 | Transfer € 110.0K | |
| 04/01 | 伊斯瑪拉·阿德希納 | Akwa United | Transfer 0 |
| 26/12 | 馬修·博尼菲斯 | Akwa United | Transfer € 145.0K |
| 01/10 | 伊芬妮·伊芬妮 | Akwa United | Transfer € 75.0K |
| 10/01 | 伊本 | Transfer € 27.0K | |
| 25/08 | Ibrahim Alhassan Abdullahi | Loan € 200.0K |
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 01/01 | G · 37 лет · Nigéria | Transfer 0 |
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 16/08 | Ikechukwu Ezenwa | Katsina United | Transfer 0 |
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 14/01 | 儒尼奧爾·洛科薩 | Transfer € 380.0K | |
| 05/01 | 納西菲·雅哈亞 | Kano Pillars | Transfer 0 |
| 18/01 | Stephen Eze | Transfer € 275.0K | |
| 01/01 | 艾迪比帝 | Kano Pillars | Transfer € 49.0K |
| 01/07 | 托尼·埃德霍裏梅格·奧馬亞魯 | Transfer € 620.0K | |
| 01/01 | 戈德斯波沃爾·塔沃爾 | Transfer € 46.0K |
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 01/01 | D · 27 лет · Nigéria | Own U19 | Transfer € 150.0K |
| 01/01 | D · 41 лет · Camarões | Eding Sport FC | Transfer 0 |
| 14/02 | M · 37 лет · Nigéria | Transfer € 105.0K | |
| 01/01 | G · 37 лет · Nigéria | Transfer 0 | |
| 06/01 | D · 41 лет · Nigéria | Transfer € 54.0K | |
| 11/12 | M · 37 лет · Nigéria | Bayelsa | Transfer € 105.0K |
| 01/07 | M · 31 лет · Nigéria | Own U19 | Transfer € 25.0K |
| 01/01 | F · 39 лет · Nigéria | Kwara United | Transfer € 225.0K |
Ушедшие € 800.0K
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 01/07 | Valentine Ozornwafor | Transfer € 150.0K | |
| 01/01 | 奧魯費米·奧魯伊·奧拉達波 | Enyimba International | Transfer € 105.0K |
| 01/01 | Ikechukwu Ezenwa | Transfer 0 | |
| 01/01 | Chinonso Okonkwo | Enyimba International | Transfer 0 |
| 01/01 | 彼得·特納·蘇斯瓦姆 | Transfer € 475.0K | |
| 01/01 | 約書亞·埃納霍洛 | Transfer 0 | |
| 25/12 | 奧魯費米·奧魯伊·奧拉達波 | Transfer € 105.0K | |
| 06/09 | 以西結·巴西 | Transfer € 52.0K | |
| 14/12 | Kinglsey Sokari | Transfer € 25.0K |
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 01/02 | D · 33 лет · Nigéria | Sunshine Stars | Transfer € 245.0K |
| 01/07 | F · 34 лет · Nigéria | Kano Pillars | Loan € 110.0K |
| 11/02 | · 38 лет · Nigéria | Enyimba Aba | Transfer € 82.0K |
| 01/01 | F · 34 лет · Nigéria | Transfer € 110.0K | |
| 01/01 | D · 34 лет · Nigéria | Wikki Tourists | Transfer € 475.0K |
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 01/07 | 阿裏亞蘇·薩努 | Lobi Stars | Transfer 0 |
| 26/10 | 桑迪·阿裏米 | Lobi Stars | Transfer 0 |
| 15/10 | Raphael Ayagwa | Transfer € 300.0K | |
| 01/01 | 阿孔博·烏吉馬 | Lobi Stars | Transfer € 82.0K |
| 31/12 | 小巴納巴斯·伊門格 | Lobi Stars | Loan End € 110.0K |
| 01/01 | 彼得·特納·蘇斯瓦姆 | Transfer € 475.0K | |
| 01/01 | 查爾斯·紐奇 | Transfer € 160.0K | |
| 01/01 | 邁剋爾·埃內拉莫 | Transfer € 210.0K |
Навигация: NPFL
Самый ценный игрок

Abubakar Abdullahi
Gent II
Shehu Abdullahi

Ahmed Musa

Usman Mohammed
Ironi Tiberiasstanley dimgba
Sheikh Jamal Dhanmondi Club
Mustapha Abdullahi
Plateau United
Sudais Ali Baba
King Osanga
Nasarawa United FCsani faisal
sani faisal