
荷蘭足球丁級聯賽
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 21/07 | F · 33 лет · 荷蘭 | Pegia 2014 | Transfer € 300.0K |
| 21/07 | F · 33 лет · 荷蘭 | Pegia 2014 | Sign € 300.0K |
| 30/06 | G · 28 лет · 荷蘭 | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | M · 35 лет · | Sign 0 | |
| 30/06 | G · 29 лет · 荷蘭 | Sign € 25.0K | |
| 17/01 | D · 30 лет · 荷蘭 | Sign € 105.0K | |
| 31/12 | G · 28 лет · 荷蘭 | Loan € 25.0K | |
| 31/12 | G · 29 лет · 荷蘭 | Loan € 25.0K | |
| 30/08 | D · 35 лет · 荷蘭 | Sign € 50.0K | |
| 01/07 | D · 34 лет · 荷蘭 | ASWH | Transfer 0 |
| 30/06 | F · 35 лет · 庫拉索 | Sign € 120.0K | |
| 30/06 | M · 25 лет · 荷蘭 | Quick Boys U19 | Sign 0 |
| 30/06 | D · 34 лет · | VV Ter Leede | Sign 0 |
| 01/07 | F · 31 лет · 加納 | Jong Sparta Rotterdam | Transfer € 47.0K |
| 30/06 | M · 32 лет · 荷蘭 | Sign € 105.0K | |
| 01/07 | F · 41 лет · 荷蘭 | Transfer 0 |
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 19/07 | 勒罗伊·乔治 | Transfer € 150.0K | |
| 30/06 | 丹尼·巴剋 | Sign € 105.0K | |
| 30/06 | 海姆斯克 | Sign 0 | |
| 30/01 | 費利蒂亞諾·祖舒森 | 聖徒足球會 | Sign € 120.0K |
| 31/12 | 基諾·德濛 | 聖徒足球會 | Sign € 105.0K |
| 30/06 | Lars·Jansen | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | 德弗卢格特 | Sign 0 | |
| 30/06 | 拉爾斯·詹森 | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | 泰斯·埃弗斯 | Release € 50.0K | |
| 30/06 | 赞德贝根 | Sign 0 | |
| 29/06 | Lars·Jansen | Loan End € 25.0K | |
| 29/06 | 拉爾斯·詹森 | Loan End € 25.0K | |
| 01/07 | 弗蘭剋·特沃特 | 聖徒足球會 | Release € 47.0K |
| 01/07 | 斯文·維蘭 | 聖徒足球會 | Transfer 0 |
| 01/07 | 拉夫特·費利西亞 | 聖徒足球會 | Transfer € 47.0K |
| 01/07 | 馬文·維剋斯 | 聖徒足球會 | Retirement 0 |
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 30/08 | F · 36 лет · 荷蘭 | Transfer € 200.0K | |
| 30/08 | F · 36 лет · 荷蘭 | Sign € 200.0K | |
| 18/08 | F · 35 лет · 庫拉索 | Transfer € 225.0K | |
| 18/08 | F · 35 лет · 庫拉索 | Sign € 225.0K | |
| 11/07 | F · 34 лет · 荷蘭 | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | F · 28 лет · 荷蘭 | Transfer € 52.0K | |
| 30/06 | M · 26 лет · 荷蘭 | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | M · 31 лет · | Sign 0 | |
| 31/12 | M · 30 лет · 索馬里 | Sign € 25.0K | |
| 25/09 | D · 32 лет · 庫拉索 | Sign € 200.0K | |
| 15/08 | F · 29 лет · 荷蘭 | Sign € 125.0K | |
| 15/07 | D · 39 лет · 蘇里南 | Sign € 300.0K | |
| 15/07 | F · 33 лет · 荷蘭 | Sign € 225.0K | |
| 30/06 | F · 29 лет · 荷蘭 | Sign € 140.0K | |
| 30/06 | G · 28 лет · 荷蘭 | Sign € 75.0K | |
| 03/02 | M · 39 лет · 荷蘭 | Sign € 150.0K | |
| 31/01 | M · 31 лет · 荷蘭 | Sign € 75.0K | |
| 30/01 | M · 33 лет · 庫拉索 | ASWH Ambacht | Sign € 50.0K |
| 03/09 | F · 27 лет · 土耳其 | Racing Murcia FC | Sign € 75.0K |
| 07/08 | F · 37 лет · 北馬其頓 | Sign € 100.0K |
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 22/08 | 維默爾·溫尼 | SV泰克蒂爾 | Sign € 75.0K |
| 30/06 | 阿尔塞尼奥·瓦尔普特 | SV泰克蒂爾 | Sign € 150.0K |
| 25/01 | 阿蔔杜勒加尼·巴赫爾 | Sign € 25.0K | |
| 17/01 | 罗莎纳利 | Sign 0 | |
| 06/10 | Doriano·Kortstam | SV泰克蒂爾 | Sign € 200.0K |
| 11/07 | 阿尔塞尼奥·瓦尔普特 | SV泰克蒂爾 | Transfer € 150.0K |
| 30/06 | 羅德尼·克盧斯特 | Retirement € 100.0K | |
| 30/06 | 羅德尼·克盧斯特 | Release € 100.0K | |
| 30/06 | 羅德尼·克盧斯特 | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | 拉蒙·理温 | SV泰克蒂爾 | Sign € 300.0K |
| 30/06 | 凯文·范基普斯卢伊斯 | SV泰克蒂爾 | Sign € 225.0K |
| 30/06 | 亞爾·艾斯登 | Transfer € 50.0K | |
| 30/06 | 亞爾·艾斯登 | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | 尼克·范登达姆 | Transfer € 75.0K | |
| 30/06 | 尼克·范登达姆 | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | 維默爾·溫尼 | Release € 75.0K | |
| 30/06 | 利班·阿布杜拉 | SV泰克蒂爾 | Sign € 25.0K |
| 30/08 | 忽必烈·科伊魯 | Sign € 75.0K | |
| 23/08 | 拉爾斯·騰·泰耶 | SV泰克蒂爾 | Sign € 140.0K |
| 08/08 | 基諾·博什 | SV泰克蒂爾 | Sign € 300.0K |
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 30/11 | G · 28 лет · 荷蘭 | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | F · 30 лет · 荷蘭 | Transfer € 52.0K | |
| 30/06 | F · 30 лет · 荷蘭 | Sign € 52.0K | |
| 30/06 | M · 23 лет · | Loan 0 | |
| 31/12 | M · 32 лет · 荷蘭 | Sign € 46.0K | |
| 30/06 | F · 34 лет · 荷蘭 | FC Breukelen | Sign € 75.0K |
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 30/06 | 埃爾基林茨 | 布雷HSC | Sign € 130.0K |
| 30/06 | 霍爾德·奧弗古爾 | Retirement € 125.0K | |
| 30/06 | 霍爾德·奧弗古爾 | Sign € 125.0K | |
| 31/10 | 西貝·謝茨 | Retirement 0 | |
| 31/10 | 西貝·謝茨 | Sign 0 | |
| 20/03 | 埃爾基林茨 | 布雷HSC | Transfer € 130.0K |
| 12/08 | 巴纳巴斯·拉兹 | Sign € 200.0K | |
| 30/06 | 亞力剋山大·班寜剋 | Release € 325.0K | |
| 30/06 | 亞力剋山大·班寜剋 | Sign € 325.0K | |
| 30/06 | 戴斯尼·布魯因剋 | 布雷HSC | Sign € 27.0K |
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 01/09 | F · 28 лет · 荷蘭 | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | G · 24 лет · 荷蘭 | Sign 0 | |
| 30/06 | G · 24 лет · 荷蘭 | Transfer 0 | |
| 30/06 | D · 31 лет · 荷蘭 | Transfer € 50.0K | |
| 30/06 | M · 35 лет · 荷蘭 | Sign 0 | |
| 08/08 | M · 26 лет · 荷蘭 | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | M · 28 лет · 荷蘭 | Almere City FC U23 | Sign € 26.0K |
| 30/06 | D · 27 лет · 庫拉索 | SV Kampong | Sign € 125.0K |
| 27/08 | G · 44 лет · 荷蘭 | Sign 0 | |
| 30/06 | F · 34 лет · 摩洛哥 | SV Argon | Sign € 3.0M |
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 30/06 | D · 32 лет · 荷蘭 | Sign 0 | |
| 30/06 | D · 25 лет · 荷蘭 | HV & CV Quick U19 | Sign € 2.3M |
| 30/06 | D · 32 лет · 荷蘭 | Transfer 0 | |
| 30/06 | F · 27 лет · 荷蘭 | HV & CV Quick U19 | Sign € 175.0K |
| 30/06 | F · 33 лет · 荷蘭 | Voorschoten ´97 | Sign 0 |
| 30/06 | F · 30 лет · 荷蘭 | HV & CV Quick U19 | Sign 0 |
| 30/06 | F · 30 лет · 荷蘭 | HV & CV Quick U19 | Sign 0 |
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 11/07 | M · 32 лет · 荷蘭 | Sign € 200.0K | |
| 30/06 | F · 36 лет · 荷蘭 | Sign € 200.0K | |
| 30/06 | G · 27 лет · 荷蘭 | Sign 0 | |
| 30/06 | D · 29 лет · 荷蘭 | Excelsior '31 Rijssen | Sign € 100.0K |
| 01/03 | M · 34 лет · 摩洛哥 | Transfer € 300.0K | |
| 01/03 | M · 34 лет · 摩洛哥 | Sign € 300.0K | |
| 25/01 | M · 26 лет · 荷蘭 | Sign € 25.0K | |
| 29/08 | D · 31 лет · 荷蘭 | Transfer € 200.0K | |
| 29/08 | D · 31 лет · 荷蘭 | Sign € 200.0K | |
| 25/01 | M · 34 лет · 荷蘭 | Sign € 150.0K | |
| 16/01 | F · 36 лет · 荷蘭 | Transfer € 200.0K | |
| 15/08 | M · 39 лет · 荷蘭 | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | D · 31 лет · 荷蘭 | Alhaurín de la Torre CF | Sign € 50.0K |
| 30/06 | M · 37 лет · 荷蘭 | Sign € 200.0K | |
| 25/10 | M · 27 лет · 荷蘭 | Sign € 75.0K | |
| 23/08 | F · 28 лет · 荷蘭 | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | G · 27 лет · 荷蘭 | Transfer 0 | |
| 30/06 | D · 29 лет · 荷蘭 | DHSC Utrecht | Sign € 100.0K |
| 08/11 | D · 30 лет · 荷蘭 | Sign € 50.0K | |
| 31/07 | M · 38 лет · 荷蘭 | Sign € 400.0K |
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 30/06 | 希拉裏·本·穆薩 | Release € 150.0K | |
| 30/06 | 希拉裏·本·穆薩 | DVS厄梅洛 | Sign € 150.0K |
| 30/06 | 加斯頓·薩拉西瓦 | Release € 150.0K | |
| 30/06 | 加斯頓·薩拉西瓦 | DVS厄梅洛 | Sign € 150.0K |
| 30/06 | 阿蔔杜勒加尼·巴赫爾 | Release € 25.0K | |
| 30/06 | 尤尼斯·莫剋塔 | Release € 300.0K | |
| 30/06 | 弗蘭剋·奧利伊維 | Retirement € 200.0K | |
| 30/06 | 弗蘭剋·奧利伊維 | Sign € 200.0K | |
| 31/10 | 傑諾·韋斯特曼 | Release € 200.0K | |
| 30/06 | 蒂姆·範德伯格 | DVS厄梅洛 | Sign € 100.0K |
| 30/06 | 納西姆·艾布拉剋 | DVS厄梅洛 | Sign € 75.0K |
| 25/01 | 希拉裏·本·穆薩 | DVS厄梅洛 | Transfer € 150.0K |
| 25/01 | 希拉裏·本·穆薩 | Release € 150.0K | |
| 15/08 | 加斯頓·薩拉西瓦 | DVS厄梅洛 | Transfer € 150.0K |
| 15/08 | 加斯頓·薩拉西瓦 | Release € 150.0K | |
| 30/06 | 塞姆·德·威特 | Transfer € 50.0K | |
| 30/06 | 肯尼思·阿尼科拉 | Release € 25.0K | |
| 30/06 | 弗蘭剋·奧利伊維 | Transfer € 200.0K | |
| 30/06 | Q·温霍夫 | Sign 0 | |
| 01/12 | 剋裏斯蒂安·範·鬍森 | Sign 0 |
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 30/06 | G · 30 лет · | Sign 0 | |
| 30/06 | F · 26 лет · | Sign 0 | |
| 05/01 | G · 30 лет · | Transfer 0 | |
| 30/06 | F · 26 лет · | Transfer 0 | |
| 30/06 | F · 27 лет · 庫拉索 | FC Emmen U19 | Sign € 600.0K |
| 30/06 | G · 28 лет · 荷蘭 | Sign € 45.0K | |
| 31/01 | M · 33 лет · 荷蘭 | Sign 0 | |
| 30/01 | D · 27 лет · 荷蘭 | Sign € 52.0K | |
| 30/06 | G · 30 лет · | Sign 0 | |
| 30/06 | M · 28 лет · | VV Hoogeveen U19 | Sign 0 |
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 30/06 | D · 25 лет · 荷蘭 | Sign € 25.0K | |
| 13/07 | D · 25 лет · 荷蘭 | Transfer € 25.0K | |
| 30/06 | D · 27 лет · 荷蘭 | Sign € 52.0K | |
| 30/06 | M · 29 лет · 阿美尼亞 | Sign € 50.0K | |
| 01/07 | D · 36 лет · 荷蘭 | Harkemase Boys | Transfer 0 |
| 21/02 | D · 28 лет · 荷蘭 | Sign € 450.0K |
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 30/06 | F · 25 лет · | Sign 0 | |
| 30/06 | F · 24 лет · | Sign 0 | |
| 30/06 | F · 25 лет · | Sign 0 | |
| 30/06 | D · 33 лет · 荷蘭 | Sign 0 | |
| 30/06 | M · 24 лет · | Sign 0 | |
| 30/06 | F · 28 лет · | Sign 0 | |
| 20/12 | F · 24 лет · | Transfer 0 | |
| 30/06 | M · 25 лет · | FC Boshuizen | Sign 0 |
| 30/06 | F · 28 лет · | Transfer 0 | |
| 30/06 | M · 28 лет · 荷蘭 | Sign 0 | |
| 30/06 | F · 25 лет · | Transfer 0 | |
| 30/06 | F · 25 лет · | Transfer 0 | |
| 30/06 | D · 33 лет · 荷蘭 | Transfer 0 | |
| 30/06 | F · 33 лет · 荷蘭 | Sign 0 | |
| 30/06 | M · 24 лет · | Transfer 0 | |
| 30/06 | D · 31 лет · 荷蘭 | RKVV Westlandia | Sign 0 |
| 24/08 | M · 35 лет · | Sign 0 | |
| 30/06 | D · 34 лет · | Sign 0 |
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
Ушедшие 0
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 30/06 | M · 30 лет · 荷蘭 | Sign 0 | |
| 30/06 | M · 27 лет · 荷蘭 | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | F · 30 лет · | VV De Bataven Gendt | Sign 0 |
| 30/06 | G · 29 лет · 荷蘭 | Sign € 24.0K | |
| 30/06 | D · 27 лет · 荷蘭 | RKSV Margriet | Sign € 450.0K |
| 30/06 | · 31 лет · 荷蘭 | RKSV Nuenen | Sign 0 |
| 30/06 | M · 34 лет · 荷蘭 | RKVV DESO Oss | Sign € 200.0K |
| 30/06 | G · 33 лет · 荷蘭 | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | F · 36 лет · 荷蘭 | TSV LONGA | Sign € 200.0K |
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Навигация: 荷蘭足球丁級聯賽
Самый ценный игрок
Нет данных