
玻利維亞甲級聯賽
Действующий чемпион:阿爾韋斯列迪
Самый ценный игрок:Erwin Mario Saavedra€ 1.0M
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 14/07 | F · 28 лет · | Sign € 300.0K | |
| 19/12 | D · 33 лет · 烏拉圭 | Libertad Gran Mamoré FC | Sign € 250.0K |
| 12/06 | F · 34 лет · 阿根廷 | Sign € 175.0K | |
| 10/01 | F · 29 лет · 玻利維亞 | Sign € 1.0M | |
| 01/01 | D · 30 лет · 巴拉圭 | Sign € 200.0K | |
| 01/01 | M · 35 лет · 烏拉圭 | Sign € 200.0K | |
| 04/07 | F · 28 лет · 巴拉圭 | Resistencia Sport Club | Sign € 300.0K |
| 31/12 | F · 39 лет · 聖多美和普林西比 | Sign € 25.0K | |
| 10/01 | F · 34 лет · 阿根廷 | Sport Boys Warnes | Sign € 175.0K |
| 01/08 | D · 37 лет · 阿根廷 | Sign € 25.0K | |
| 20/01 | M · 39 лет · 烏拉圭 | Sign € 10.0K | |
| 11/01 | D · 36 лет · 哥倫比亞 | Sign € 640.0K | |
| 11/01 | F · 36 лет · 阿根廷 | Transfer 0 | |
| 09/01 | M · 30 лет · 葡萄牙 | Transfer € 49.0K | |
| 08/01 | G · 32 лет · 玻利維亞 | Transfer 0 | |
| 25/07 | F · 34 лет · 委內瑞拉 | Transfer € 230.0K | |
| 24/07 | F · 35 лет · 委內瑞拉 | Sign € 230.0K | |
| 01/07 | F · 30 лет · 阿根廷 | Arsenal FC II | Transfer € 165.0K |
| 15/01 | F · 39 лет · 巴拉圭 | Transfer € 165.0K | |
| 08/01 | F · 30 лет · 玻利維亞 | Loan € 210.0K |
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 30/06 | 喬格·岡薩雷斯 | 瓜比拉 | Sign € 200.0K |
| 30/06 | 加布裏埃爾·羅德裏戈·魯伊斯·迪亞茲 | 瓜比拉 | Sign € 300.0K |
| 27/06 | 布鲁诺·米兰达 | Sign € 1.0M | |
| 13/06 | 塞巴斯蒂安·加莱格斯 | Sign € 200.0K | |
| 20/01 | 安卓斯 | Sign € 25.0K | |
| 01/01 | 亚历杭德罗·金塔纳 | Sign € 175.0K | |
| 19/08 | 埃米尔·法西奥利 | Sign € 25.0K | |
| 18/01 | 米歇爾·阿科斯塔 | Sign € 10.0K | |
| 30/06 | 戴琳·岡薩雷斯 | Sign € 640.0K | |
| 24/01 | 丹尼爾·費伯斯 | Transfer € 230.0K | |
| 23/01 | 丹尼爾·費布勒斯 | Sign € 230.0K | |
| 15/01 | 艾泽奎尔·米歇里 | Transfer 0 | |
| 01/01 | 何塞·阿尔弗雷多·卡斯蒂略 | Transfer € 365.0K | |
| 01/01 | 何塞·阿爾弗雷多·卡斯蒂略 | Transfer € 365.0K | |
| 31/12 | 馬特奧·佐奇 | Loan End € 210.0K | |
| 01/07 | 瓜爾貝托·莫吉卡 | 瓜比拉 | Transfer € 415.0K |
| 01/07 | 何塞·門德斯 | 瓜比拉 | Transfer 0 |
| 31/12 | 帕布羅·埃斯皮諾薩 | Sign € 25.0K | |
| 31/07 | 約翰·門德斯 | Sign € 105.0K | |
| 22/07 | 卡洛斯·索西多 | Transfer 0 |
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 03/07 | F · 33 лет · 玻利維亞 | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | M · 28 лет · 阿根廷 | Sign € 125.0K | |
| 15/01 | F · 32 лет · 玻利維亞 | Sign € 150.0K | |
| 30/03 | G · 34 лет · 阿根廷 | Sign € 75.0K | |
| 20/01 | M · 30 лет · 法國 | Sign € 75.0K | |
| 11/02 | F · 31 лет · 委內瑞拉 | Loan € 150.0K | |
| 07/02 | G · 40 лет · 玻利維亞 | Loan € 50.0K | |
| 30/06 | D · 37 лет · 哥倫比亞 | Sign € 325.0K | |
| 16/01 | F · 37 лет · 阿根廷 | Atlético Paraná | Sign € 250.0K |
| 30/06 | G · 34 лет · 阿根廷 | CA San Lorenzo de Alem | Sign € 75.0K |
| 30/06 | F · 33 лет · 玻利維亞 | Loan € 150.0K | |
| 31/12 | D · 36 лет · 巴拉圭 | Club 12 de Octubre de Itauguá | Sign € 75.0K |
| 30/06 | D · 40 лет · 巴拉圭 | Sign € 100.0K | |
| 22/07 | F · 40 лет · 巴拉圭 | Loan € 150.0K | |
| 31/12 | G · 40 лет · 玻利維亞 | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | D · 41 лет · 阿根廷 | Club Universitario de Sucre | Sign € 25.0K |
| 31/12 | G · 40 лет · 玻利維亞 | Club Universitario de Sucre | Sign € 50.0K |
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 31/12 | 卡洛斯·弗朗哥 | Release € 75.0K | |
| 31/12 | 梅納.莫斯剋拉 | Release € 325.0K | |
| 04/04 | 硃利安·本海姆 | Release € 75.0K | |
| 30/12 | 卡洛斯·蘭佩 | Loan End € 50.0K | |
| 29/06 | 何塞·卡拉巴羅 | Loan End € 150.0K | |
| 14/01 | 卡洛斯·弗朗哥 | Sign € 75.0K | |
| 03/09 | 利桑德罗·阿尔苏 | Sign € 250.0K | |
| 31/12 | 德利奧·奧赫 | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | 卡洛斯·蘭佩 | 瓜尔韦托聖荷西 | Sign € 50.0K |
| 28/02 | 剋裏斯蒂安·恩西索 | 瓜尔韦托聖荷西 | Sign € 75.0K |
| 29/06 | 卡洛斯·納曼 | Loan End € 150.0K | |
| 30/06 | 卡洛斯·蘭佩 | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | 托比亞斯·阿爾巴拉辛 | Sign € 25.0K |
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 30/06 | F · 29 лет · 厄瓜多爾 | Sign € 300.0K | |
| 22/01 | F · 38 лет · 阿根廷 | Sign € 50.0K | |
| 09/03 | D · 30 лет · 阿根廷 | CSD Puerto San José | Sign € 150.0K |
| 07/01 | F · 34 лет · 阿根廷 | Sign € 200.0K | |
| 04/01 | F · 38 лет · 哥倫比亞 | Sign € 25.0K | |
| 29/06 | M · 41 лет · 巴西 | Sign € 25.0K | |
| 31/03 | D · 38 лет · 哥倫比亞 | Sign € 125.0K | |
| 28/02 | F · 36 лет · 哥倫比亞 | Sign € 50.0K | |
| 28/02 | F · 38 лет · 阿根廷 | Sign € 50.0K | |
| 09/01 | F · 34 лет · 阿根廷 | Sign € 10.0K | |
| 05/01 | M · 38 лет · 玻利維亞 | Sign € 150.0K | |
| 05/01 | F · 36 лет · 巴拉圭 | Sportivo Iteno | Sign € 150.0K |
| 03/02 | F · 34 лет · 哥倫比亞 | Sign € 225.0K | |
| 03/02 | F · 35 лет · 哥倫比亞 | Sign € 50.0K | |
| 22/01 | F · 33 лет · 玻利維亞 | Sign € 150.0K | |
| 20/01 | D · 38 лет · 尼加拉瓜 | Once Deportivo FC | Sign € 25.0K |
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 21/07 | 喬納森·剋裏斯塔多爾 | Sign € 50.0K | |
| 16/01 | 羅德裏格·戈麥斯 | Sign € 200.0K | |
| 31/12 | R.拉米雷斯 | 佩特萊羅獨立 | Sign € 150.0K |
| 05/07 | H.波特羅 | Sign € 25.0K | |
| 10/01 | 喬納森·剋裏斯塔多爾 | Sign € 50.0K | |
| 01/01 | 賈斯馬尼·坎普斯 | Release € 150.0K | |
| 31/12 | 莱昂内尔·巴特 | Sign € 10.0K | |
| 30/06 | 阿罗德·雷纳 | 佩特萊羅獨立 | Sign € 50.0K |
| 30/06 | 簡·裏瓦斯 | Sign € 125.0K | |
| 16/06 | 路易斯·阿尔贝托·阿里 | Sign € 150.0K | |
| 14/06 | 何塞·科雷亞 | Sign € 225.0K | |
| 16/07 | 路易斯·科佩特 | 佩特萊羅獨立 | Sign € 25.0K |
| 31/05 | 克里斯蒂安·拉索 | Release € 50.0K |
Прибывшие € 2.44M
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 29/06 | D · 27 лет · 玻利維亞 | Loan End € 1.5M | |
| 30/12 | M · 25 лет · 玻利維亞 | Loan End € 1.2M | |
| 30/12 | D · 29 лет · 玻利維亞 | Loan End € 500.0K | |
| 27/07 | F · 29 лет · 巴西 | Sign € 700.0K | |
| 30/06 | M · 38 лет · 西班牙 | Sign € 125.0K | |
| 30/06 | D · 32 лет · 巴西 | Sign € 300.0K | |
| 30/06 | F · 31 лет · 巴拉圭 | Sign € 350.0K | |
| 29/06 | M · 25 лет · 玻利維亞 | Loan End € 1.2M | |
| 29/06 | D · 27 лет · 玻利維亞 | Loan End € 1.5M | |
| 28/03 | D · 33 лет · 厄瓜多爾 | Transfer € 150.0K | |
| 28/03 | D · 33 лет · 厄瓜多爾 | Sign € 150.0K | |
| 06/03 | F · 29 лет · 玻利維亞 | Transfer € 275.0K | |
| 06/03 | F · 29 лет · 玻利維亞 | Sign € 275.0K | |
| 21/01 | D · 25 лет · 烏拉圭 | Loan € 700.0K | |
| 16/01 | G · 36 лет · 阿根廷 | Sign € 50.0K | |
| 31/12 | D · 29 лет · 玻利維亞 | Loan End € 500.0K | |
| 03/07 | M · 32 лет · 巴西 | Transfer € 150.0K | |
| 29/06 | F · 32 лет · 巴西 | Loan End € 1.2M | |
| 17/01 | F · 27 лет · 巴西 | FC Alverca | Loan € 600.0K |
| 10/01 | F · 36 лет · 智利 | Sign € 250.0K |
Ушедшие € 4.86M
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 30/12 | 倫佐·奧裏維拉 | Loan End € 700.0K | |
| 31/08 | 羅伯托·費爾南德斯 | Loan € 1.5M | |
| 15/07 | 安德烈斯·德薩巴托 | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | 希科·達·科斯塔 | Sign € 1.2M | |
| 30/06 | 布莱恩·本塔伯里 | Sign € 450.0K | |
| 02/02 | 羅尼·費爾南德斯 | Sign € 250.0K | |
| 31/01 | 巴勃羅·埃爾維亞斯 | Sign € 100.0K | |
| 16/01 | 路易斯·哈基姆 | Loan € 500.0K | |
| 12/01 | 加布里埃尔·维拉米尔 | Loan € 1.2M | |
| 30/12 | 尼古拉斯·費雷拉 | Loan End € 175.0K | |
| 07/07 | 羅伯托·費爾南德斯 | Loan € 1.5M | |
| 29/06 | 佩德罗·加布里埃尔·佩雷拉·洛佩斯 | 玻利瓦爾 | Loan End € 600.0K |
| 14/03 | C.馬汀斯 | Sign € 500.0K | |
| 24/01 | 維剋多·阿布雷戈 | Sign € 300.0K | |
| 10/01 | 布鲁诺·米兰达 | Sign € 1.0M | |
| 01/01 | 阿爾貝托·吉蒂安 | Release € 50.0K | |
| 31/12 | 希科·達·科斯塔 | Loan € 1.2M | |
| 09/09 | 布鲁诺·萨维奥 | Transfer € 150.0K | |
| 11/08 | 布鲁诺·米兰达 | Loan € 1.0M | |
| 07/08 | 阿萊剋斯·格拉內利 | Sign € 125.0K |
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 26/07 | D · 35 лет · 烏拉圭 | Sign € 50.0K | |
| 21/03 | M · 33 лет · 巴拉圭 | Transfer € 50.0K | |
| 21/03 | M · 33 лет · 巴拉圭 | Sign € 50.0K | |
| 07/03 | F · 35 лет · 玻利維亞 | Transfer € 150.0K | |
| 07/03 | F · 35 лет · 玻利維亞 | Sign € 150.0K | |
| 20/03 | D · 36 лет · 巴拉圭 | Resistencia Sport Club | Sign € 25.0K |
| 10/01 | F · 38 лет · 阿根廷 | Sign € 50.0K | |
| 01/01 | F · 36 лет · 巴拉圭 | Sign € 75.0K | |
| 01/01 | M · 34 лет · 阿根廷 | Sign € 250.0K | |
| 06/07 | F · 29 лет · 玻利維亞 | Sign € 275.0K | |
| 30/06 | F · 34 лет · 阿根廷 | Sign € 200.0K | |
| 11/01 | F · 32 лет · 阿根廷 | Sign € 500.0K | |
| 05/01 | D · 33 лет · 烏拉圭 | Sign € 250.0K | |
| 31/12 | M · 35 лет · 阿根廷 | Sign € 225.0K | |
| 30/01 | F · 41 лет · 哥倫比亞 | Sign € 50.0K | |
| 28/01 | F · 29 лет · 玻利維亞 | Loan € 275.0K | |
| 04/01 | M · 36 лет · 哥倫比亞 | Sign € 150.0K | |
| 02/01 | G · 38 лет · 巴拉圭 | Club Sportivo San Lorenzo | Sign € 25.0K |
| 26/09 | D · 38 лет · 阿根廷 | Sign € 75.0K | |
| 07/01 | D · 35 лет · 阿根廷 | Sign € 250.0K |
Ушедшие € 2.28M
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 01/02 | 馬剋西米利亞諾·凱雷 | Sign € 75.0K | |
| 23/01 | 剋裏斯蒂安·阿瓦雷茲 | Sign € 250.0K | |
| 22/01 | 喬納森·剋裏斯塔多爾 | Sign € 50.0K | |
| 31/12 | 威尔森·奎诺 | Sign € 25.0K | |
| 19/07 | 莱昂纳多·维拉格拉 | Sign € 75.0K | |
| 12/07 | 喬治·科雷亞 | Transfer € 200.0K | |
| 12/07 | 喬治·科雷亞 | Sign € 200.0K | |
| 30/06 | 大卫·维拉尔巴 | Release € 25.0K | |
| 30/06 | 亨利·瓦卡 | Sign € 275.0K | |
| 01/01 | 莱昂纳多·萨斯帕 | 奧利恩特 | Sign € 250.0K |
| 31/12 | 法昆多·埃兹奎尔·苏亚雷斯 | Sign € 500.0K | |
| 13/06 | 盧西亞諾·瓜伊科奇亞 | Sign € 225.0K | |
| 30/01 | 戴罗·莫雷诺 | Sign € 50.0K | |
| 03/01 | 丹尼爾·弗蘭剋 | Sign € 250.0K | |
| 31/12 | 埃爾金·布蘭科 | Sign € 150.0K | |
| 30/12 | 亨利·瓦卡 | Loan End € 275.0K | |
| 10/03 | 馬爾科·貝爾奴 | Sign € 100.0K | |
| 09/02 | 诺拔图·帕尔米耶里 | Sign € 50.0K | |
| 20/07 | 奧斯卡·薩利納斯 | Sign € 50.0K | |
| 29/06 | 賈梅·卡雷諾 | Loan End € 150.0K |
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 06/07 | F · 26 лет · 哥倫比亞 | Sign 0 | |
| 30/06 | F · 28 лет · 哥倫比亞 | Sign € 350.0K | |
| 31/01 | M · 31 лет · 哥倫比亞 | Sign € 200.0K | |
| 31/12 | F · 38 лет · 哥倫比亞 | Sign € 50.0K | |
| 31/12 | D · 30 лет · 厄瓜多爾 | Sign € 900.0K | |
| 10/02 | F · 37 лет · 科特迪瓦 | Sign € 100.0K | |
| 30/01 | D · 36 лет · 哥倫比亞 | Sign € 75.0K | |
| 05/01 | M · 32 лет · 哥倫比亞 | Sign € 250.0K | |
| 30/12 | M · 36 лет · 玻利維亞 | Loan End € 75.0K | |
| 30/06 | G · 32 лет · 哥倫比亞 | Sign € 150.0K | |
| 24/03 | M · 33 лет · 厄瓜多爾 | Sign € 200.0K | |
| 24/03 | F · 30 лет · 哥倫比亞 | Sign € 200.0K | |
| 18/03 | F · 30 лет · 哥倫比亞 | Sign € 25.0K | |
| 18/01 | F · 36 лет · 委內瑞拉 | Sign € 150.0K | |
| 14/01 | G · 26 лет · 巴拉圭 | Sign € 50.0K | |
| 31/12 | D · 35 лет · 玻利維亞 | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | M · 36 лет · 哥倫比亞 | Sign € 150.0K | |
| 31/12 | D · 33 лет · 委內瑞拉 | Sign € 225.0K | |
| 28/07 | G · 32 лет · 巴拿馬 | Sign € 650.0K | |
| 15/02 | F · 37 лет · 巴西 | Sign € 200.0K |
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 26/08 | Carlos Lucumí | Release 0 | |
| 19/08 | 何塞·卡拉巴里 | Sign € 900.0K | |
| 30/06 | 拉裏·安古洛 | Sign € 200.0K | |
| 30/06 | 艾龙·德尔瓦莱 | Release € 50.0K | |
| 31/01 | 拉裏·安古洛 | Transfer € 200.0K | |
| 30/06 | 卡洛斯·莫斯奎拉 | Transfer € 150.0K | |
| 30/06 | 卡洛斯·莫斯奎拉 | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | 巴拿 | Sign € 250.0K | |
| 31/03 | 萊文·巴拉塔 | Release € 75.0K | |
| 31/03 | 博尼·威爾弗裏德 | Release € 100.0K | |
| 25/01 | 亞曆山德羅·庫馬塞羅 | Sign € 100.0K | |
| 10/01 | 亚历克斯·兰巴尔 | Sign € 200.0K | |
| 31/12 | 卢卡斯·加拉扎 | Sign € 50.0K | |
| 18/09 | 乔纳森·博贾 | Release € 200.0K | |
| 29/08 | 路易斯·阿德裏安·馬丁內斯 | Sign € 225.0K | |
| 30/06 | 埃爾金·布蘭科 | Release € 150.0K | |
| 30/06 | 古斯塔沃·托雷斯 | Sign € 200.0K | |
| 30/06 | 哥迪斯 | Sign € 25.0K | |
| 29/06 | 何塞·阿里·梅扎 | Release € 150.0K | |
| 09/03 | 奧蘭多·摩斯奎拉 | Sign € 650.0K |
Прибывшие € 400.0K
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 29/07 | F · 26 лет · 烏拉圭 | Sign € 300.0K | |
| 26/07 | M · 34 лет · 巴拿馬 | Sign € 100.0K | |
| 01/02 | D · 38 лет · 阿根廷 | Sign € 75.0K | |
| 08/01 | M · 39 лет · 阿根廷 | Sign € 75.0K | |
| 07/01 | F · 40 лет · 烏拉圭 | Sign € 200.0K | |
| 31/12 | D · 32 лет · 厄瓜多爾 | Sign € 200.0K | |
| 31/12 | F · 29 лет · 玻利維亞 | Sign € 1.0M | |
| 03/07 | M · 32 лет · 墨西哥 | Transfer € 150.0K | |
| 03/07 | M · 32 лет · 墨西哥 | Sign € 150.0K | |
| 09/01 | M · 34 лет · 哥倫比亞 | Sign € 175.0K | |
| 01/01 | F · 33 лет · 烏拉圭 | Loan € 400.0K | |
| 31/12 | F · 33 лет · 阿根廷 | Sign € 100.0K | |
| 14/07 | M · 36 лет · 哥倫比亞 | Sign € 75.0K | |
| 31/03 | M · 29 лет · 阿根廷 | Sign € 50.0K | |
| 29/03 | M · 29 лет · 烏拉圭 | Loan € 500.0K | |
| 08/01 | F · 42 лет · 阿根廷 | Sign € 225.0K | |
| 06/01 | F · 38 лет · 阿根廷 | Sign € 75.0K | |
| 04/01 | F · 34 лет · 阿根廷 | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | D · 39 лет · 巴拉圭 | Sign € 25.0K | |
| 30/12 | F · 29 лет · 玻利維亞 | Loan End € 275.0K |
Ушедшие € 900.0K
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 30/01 | 伊格奴 | Sign € 100.0K | |
| 30/12 | 硃尼爾·阿裏亞斯 | Loan End € 400.0K | |
| 30/06 | 卡洛斯·罗布斯 | Sign € 175.0K | |
| 30/01 | 加布裏埃爾 | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | 伊斯梅尔·贝尼加斯 | Sign € 25.0K | |
| 17/07 | 拉菲尼亞 | 強者 | Sign € 75.0K |
| 14/07 | 帕布洛·巴裏恩托斯 | Sign € 225.0K | |
| 07/07 | 瓦尔多·卡雷罗斯 | Loan End € 500.0K | |
| 06/07 | 亨利·瓦卡 | Sign € 275.0K | |
| 30/06 | 鬍安-包蒂斯塔-卡西尼 | Sign € 50.0K | |
| 14/04 | 大衛·馬特奧斯 | Sign € 25.0K | |
| 17/01 | 威利 | Sign € 100.0K | |
| 03/01 | 羅納多·馬丁內斯 | 強者 | Sign € 4.0M |
| 31/01 | 阿罗德·雷纳 | Sign € 50.0K | |
| 28/01 | 亨利·瓦卡 | Loan € 275.0K | |
| 25/01 | 賈斯馬尼·坎普斯 | Sign € 150.0K | |
| 14/01 | 裏卡多.剋拉剋 | Sign € 75.0K | |
| 31/12 | 亨利·瓦卡 | Loan € 275.0K | |
| 30/12 | 丹尼·丘爾 | Loan End € 50.0K | |
| 04/08 | 阿道夫·马查多 | 強者 | Sign € 25.0K |
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 02/01 | F · 36 лет · 巴西 | Sign € 75.0K | |
| 04/07 | F · 38 лет · 阿根廷 | Transfer € 50.0K | |
| 04/07 | F · 38 лет · 阿根廷 | Sign € 50.0K | |
| 25/05 | F · 42 лет · 阿根廷 | Sign € 225.0K | |
| 31/01 | D · 35 лет · 烏拉圭 | Sign € 150.0K | |
| 30/01 | M · 28 лет · 烏拉圭 | Sign € 200.0K | |
| 30/01 | F · 34 лет · 阿根廷 | Sign € 100.0K | |
| 25/01 | D · 35 лет · 玻利維亞 | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | D · 36 лет · 阿根廷 | Sign € 75.0K | |
| 30/12 | G · 39 лет · 哥倫比亞 | Loan End € 50.0K | |
| 30/06 | F · 35 лет · 巴西 | Sign € 50.0K | |
| 21/06 | M · 34 лет · 巴西 | Sign € 100.0K | |
| 14/01 | F · 36 лет · 阿根廷 | Sign € 50.0K | |
| 31/12 | G · 39 лет · 哥倫比亞 | Sign € 50.0K | |
| 31/12 | M · 36 лет · 玻利維亞 | Loan € 75.0K | |
| 17/01 | M · 37 лет · 玻利維亞 | Sign € 150.0K | |
| 01/01 | F · 32 лет · 玻利維亞 | Sign € 150.0K | |
| 31/12 | G · 26 лет · 巴拉圭 | Club Sportivo San Lorenzo U23 | Sign € 50.0K |
| 31/12 | D · 34 лет · 巴拉圭 | Club Sportivo San Lorenzo | Sign € 25.0K |
| 21/08 | G · 37 лет · 阿根廷 | Sign € 100.0K |
Ушедшие € 1.19M
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 30/06 | 硃利安·貝拉斯剋斯 | 威斯特曼 | Sign € 75.0K |
| 30/06 | 加布裏埃爾 | 威斯特曼 | Sign € 100.0K |
| 15/01 | 罗德里戈·巴尔加斯 | Sign € 150.0K | |
| 31/12 | 马丁内斯 | Release € 200.0K | |
| 09/09 | 米格爾·比安科尼 | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | 马蒂亚斯·特彻尔 | 威斯特曼 | Sign € 150.0K |
| 04/01 | H.波特羅 | Sign € 25.0K | |
| 31/12 | 威利 | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | 何塞·埃斯科巴 | Sign € 50.0K | |
| 31/12 | 硃利安·貝拉斯剋斯 | 威斯特曼 | Transfer € 75.0K |
| 30/12 | 剋裏斯蒂安·馬查多 | Loan End € 75.0K | |
| 30/06 | 查維斯 | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | 何塞·埃斯科巴 | Loan € 50.0K | |
| 30/01 | 達米安·利齊奧 | Sign € 150.0K | |
| 14/01 | 卢卡斯·加拉扎 | Sign € 50.0K | |
| 31/12 | 吉爾伯特·阿爾瓦雷斯 | Sign € 150.0K | |
| 31/12 | 保罗.罗德里格斯 | Transfer € 100.0K | |
| 31/05 | 特奧多羅帕雷德斯 | Release € 25.0K | |
| 15/02 | 路易斯·奧傑達 | Sign € 100.0K | |
| 31/01 | 伊斯梅尔·贝尼加斯 | Sign € 25.0K |
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 12/01 | M · 36 лет · 玻利維亞 | No team | Transfer 0 |
| 10/01 | M · 40 лет · 玻利維亞 | Transfer € 280.0K | |
| 07/01 | F · 42 лет · 阿根廷 | Transfer € 415.0K | |
| 04/01 | D · 39 лет · 玻利維亞 | Transfer € 105.0K | |
| 06/04 | F · 36 лет · 阿根廷 | Gutiérrez SC | Transfer 0 |
| 01/04 | M · 34 лет · 玻利維亞 | Transfer € 150.0K | |
| 23/01 | G · 47 лет · 玻利維亞 | Transfer 0 | |
| 15/01 | M · 36 лет · 玻利維亞 | Transfer 0 | |
| 01/01 | D · 42 лет · 玻利維亞 | Free agent | Transfer 0 |
| 01/01 | D · 41 лет · 玻利維亞 | Transfer 0 | |
| 01/01 | M · 35 лет · 玻利維亞 | Quebracho | Transfer 0 |
| 01/01 | D · 36 лет · 玻利維亞 | Unknown | Transfer 0 |
| 01/01 | M · 30 лет · 玻利維亞 | Transfer 0 | |
| 01/01 | D · 35 лет · 玻利維亞 | Transfer 0 | |
| 01/01 | M · 35 лет · 玻利維亞 | Transfer 0 | |
| 16/07 | F · 37 лет · 玻利維亞 | Transfer 0 | |
| 15/07 | G · 44 лет · 巴拉圭 | Transfer 0 | |
| 01/07 | D · 36 лет · 玻利維亞 | Transfer € 75.0K | |
| 01/02 | M · 37 лет · 玻利維亞 | Transfer € 470.0K | |
| 01/01 | M · 47 лет · 玻利維亞 | Transfer 0 |
Ушедшие 0
| Дата | Игроки | Все клубы | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 31/01 | 吉安納剋斯·蘇亞雷斯 | Transfer 0 | |
| 12/01 | 道格拉斯·费洛菲诺 | Transfer 0 | |
| 01/01 | 費爾南多·羅德裏格斯 | 皇家普托斯 | Transfer 0 |
| 31/12 | 德爾芬·潘尼剋 | Loan End 0 | |
| 26/07 | 鬍安·羅夫萊多 | 皇家普托斯 | Transfer 0 |
| 01/07 | 鬍安·巴勃羅·阿勒曼 | 皇家普托斯 | Transfer 0 |
| 01/07 | 迭戈·裏維羅 | 皇家普托斯 | Transfer 0 |
| 30/01 | 安德森·格拉菲特 | Transfer € 195.0K | |
| 01/01 | 懷爾德·薩拉薩爾 | Transfer € 260.0K | |
| 01/01 | 羅尼·濛特羅 | Transfer € 75.0K | |
| 01/01 | 傑勒德·凱撒·耶斯羅特·索魯科 | Transfer 0 | |
| 01/01 | 鬍安·弗朗西斯科裏諾 | Transfer 0 | |
| 01/01 | 阿裏斯蒂德斯·拉濛·弗洛倫丁 | Transfer 0 | |
| 01/01 | 萊安德羅·加雷卡·費爾南德斯 | Transfer 0 | |
| 01/01 | 索尔·托雷斯·罗哈斯 | Transfer € 470.0K | |
| 01/01 | 弗拉基米爾·卡斯特龍 | Transfer 0 | |
| 01/01 | 亞曆剋西斯·尼古拉斯·岡薩雷斯 | 皇家普托斯 | Transfer 0 |
| 01/07 | 希伯·莱尼奥斯 | Transfer 0 | |
| 01/02 | 豪爾赫·萊昂納多·托科 | Transfer 0 | |
| 27/01 | 卡洛斯·索西多 | Transfer 0 |
Прибывшие 0
| Дата | Игроки | Клуб | Тип трансфера |
|---|---|---|---|
| 15/07 | F · 36 лет · 墨西哥 | Deportivo San Pedro | Sign € 50.0K |
| 28/02 | M · 37 лет · 委內瑞拉 | Sign € 50.0K | |
| 26/01 | F · 41 лет · 烏拉圭 | Sign € 100.0K | |
| 20/01 | F · 28 лет · 哥倫比亞 | Sign € 200.0K | |
| 01/01 | D · 27 лет · 巴西 | Sign € 400.0K | |
| 05/01 | F · 36 лет · 烏拉圭 | Sign € 50.0K | |
| 01/01 | D · 39 лет · 阿根廷 | Sign € 10.0K | |
| 31/12 | F · 36 лет · 巴西 | Sign € 75.0K | |
| 29/01 | F · 38 лет · 厄瓜多爾 | River Plate Asunción | Sign € 100.0K |
| 18/01 | M · 39 лет · 阿根廷 | Sign € 25.0K | |
| 12/01 | D · 36 лет · 哥倫比亞 | Sign € 150.0K | |
| 18/03 | M · 29 лет · 玻利維亞 | Sign € 275.0K | |
| 12/01 | F · 36 лет · 阿根廷 | Sign € 25.0K | |
| 09/01 | D · 37 лет · 巴西 | Sign € 905.0K | |
| 31/12 | F · 36 лет · 烏拉圭 | Sign € 50.0K | |
