
ChinaPREM STATS
Легионеры
| # | # Клуб | P | W | D | L | Голы | ± | Очки | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Liaoning Tieren w w w w d | 28 | 19 | 7 | 2 | 58 - 26 | 32 | 64 | |
| 2 | ![]() Chongqing Tongliangloong FC d w w w l | 27 | 17 | 4 | 6 | 50 - 32 | 18 | 55 | |
| 3 | ![]() Guangdong Guangzhou Power d w w w d | 27 | 16 | 5 | 6 | 46 - 30 | 16 | 53 | |
| 4 | ![]() Yanbian Longding w w d l w | 27 | 13 | 7 | 7 | 34 - 24 | 10 | 46 | |
| 5 | ![]() Shijiazhuang Gongfu d w l w w | 27 | 12 | 8 | 7 | 37 - 29 | 8 | 44 | |
| 6 | ![]() Nantong Zhiyun FC l w d w d | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 - 27 | 16 | 43 | |
| 7 | ![]() Dingnan United w l d w d | 28 | 11 | 10 | 7 | 39 - 33 | 6 | 43 | |
| 8 | ![]() Dalian K'un City l l l l w | 28 | 10 | 8 | 10 | 37 - 36 | 1 | 38 | |
| 9 | ![]() Shaanxi Union d w d w d | 27 | 9 | 8 | 10 | 41 - 41 | 0 | 35 | |
| 10 | ![]() Nanjing City w w l l l | 28 | 9 | 8 | 11 | 38 - 41 | -3 | 35 | |
| 11 | ![]() Suzhou Dongwu w l d l w | 28 | 8 | 10 | 10 | 24 - 28 | -4 | 34 | |
| 12 | ![]() Shanghai Jiading Huilong l l w l d | 28 | 8 | 6 | 14 | 25 - 40 | -15 | 30 | |
| 13 | ![]() Foshan Nanshi w l l w l | 28 | 7 | 7 | 14 | 27 - 44 | -17 | 28 | |
| 14 | ![]() Shenzhen Juniors l l d l l | 28 | 7 | 3 | 18 | 35 - 58 | -23 | 24 | |
| 15 | ![]() Guangxi Pingguo FC l l d l w | 27 | 5 | 7 | 15 | 21 - 39 | -18 | 22 | |
| 16 | ![]() Qingdao Red Lions l l d l l | 28 | 2 | 7 | 19 | 17 - 44 | -27 | 13 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Информация о команде
Стадион