
ประเทศอังกฤษPREM STATS
Легионеры
| # | # Клуб | P | W | D | L | Голы | ± | Очки | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ฮอนเชิ้ท w w d d w | 13 | 9 | 4 | 0 | 28 - 14 | 14 | 31 | |
| 2 | ![]() เวสตัน ซุปเปอร์แมร์ d w w l w | 13 | 9 | 2 | 2 | 23 - 9 | 14 | 29 | |
| 3 | ![]() เอเอฟซี ท็อตตัน w l w w w | 13 | 8 | 1 | 4 | 21 - 15 | 6 | 25 | |
| 4 | ![]() เฮเมล เฮ็มสตีต w w l w w | 13 | 7 | 4 | 2 | 15 - 9 | 6 | 25 | |
| 5 | ![]() ทอร์คีย์ ยูไนเต็ด l w l d w | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 - 17 | 7 | 24 | |
| 6 | ![]() เมดสโตน ยูไนเต็ด w w w d w | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 - 14 | 5 | 23 | |
| 7 | ![]() ฮอร์แชม w w w d d | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 - 15 | 4 | 22 | |
| 8 | ![]() วอร์ติ้ง w w w l l | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 - 16 | 6 | 21 | |
| 9 | ![]() ไมเด็นเฮด ยูไนเต็ด เอฟซี l d l w w | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 - 11 | 5 | 21 | |
| 10 | ![]() เชสฉฮม ยูไนเต็ด w l w d w | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 - 13 | 3 | 20 | |
| 11 | ![]() ดอร์กกิง วานเดอเรอร์ w d l d d | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 - 17 | 2 | 19 | |
| 12 | ![]() เอ็บส์ฟลีตยูไนเต็ด w l w d l | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 - 14 | 1 | 19 | |
| 13 | ![]() โดเวอรื เอ็กทิชั่น l d d d l | 15 | 4 | 6 | 5 | 23 - 24 | -1 | 18 | |
| 14 | ![]() แฮมป์ตัน แอนด์ ริชมอนด์ โบโร็ค เอฟซี l l l l d | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 - 20 | 0 | 16 | |
| 15 | ![]() เชมฟอร์ท ซิตี้ l l d w l | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 - 15 | -3 | 15 | |
| 16 | ![]() ทอนบริจ เเอนเจิ้ล d d l w w | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 - 19 | -4 | 15 | |
| 17 | ![]() แดนฮัม เรนเบอร์ดิฟ เอฟซี w l w d l | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 - 23 | -8 | 14 | |
| 18 | ![]() บาธ ซิตี้ l w l d l | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 - 17 | -4 | 13 | |
| 19 | ![]() ฟาบอรอม เอฟซี w l l d l | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 - 23 | -5 | 12 | |
| 20 | ![]() เอนฟิลด์ ทาวน์ l w l l w | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 - 17 | -6 | 12 | |
| 21 | ![]() สลาวห์ทาวน์ l l l w l | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 - 29 | -12 | 12 | |
| 22 | ![]() ซอลส์บิวรี ซิตี้ l w w l d | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 - 16 | -8 | 11 | |
| 23 | ![]() อีสบอร์น โบร็อค l l w d d | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 - 18 | -10 | 8 | |
| 24 | ![]() ชิพเพ็นแฮม ทาว l l d l l | 13 | 1 | 3 | 9 | 9 - 21 | -12 | 6 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Информация о команде
Стадион