PREM STATS
Легионеры
# | # Клуб | P | W | D | L | Голы | ± | Очки | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 加拉塔沙雷 w d w w w | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 - 4 | 18 | 25 | |
2 | ![]() 特拉布宗 w w w d l | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 - 7 | 8 | 20 | |
3 | ![]() 費倫巴治 w d w d d | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 - 6 | 8 | 19 | |
4 | ![]() 加辛塔 w w d d w | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 - 14 | 1 | 17 | |
5 | ![]() 葛迪比 l w d w d | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 - 3 | 8 | 16 | |
6 | ![]() 薩姆士邦 w d d w d | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 - 9 | 4 | 16 | |
7 | ![]() 阿蘭亞士邦 w d l d d | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 - 9 | 2 | 13 | |
8 | ![]() 比錫達斯 l d w w l | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 - 11 | 2 | 13 | |
9 | ![]() 科尼亞 l d w l l | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 - 12 | 3 | 11 | |
10 | ![]() 安塔利亞 l l l d w | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 - 16 | -5 | 10 | |
11 | ![]() 卡森柏沙 d w d d w | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 - 9 | -1 | 9 | |
12 | ![]() 里澤士邦 l w l d w | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 - 13 | -3 | 8 | |
13 | ![]() 真格拿拜列治 w d d w l | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 - 13 | -4 | 8 | |
14 | ![]() 高卡爾利 w w l d l | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 - 14 | -6 | 8 | |
15 | ![]() 巴薩克賽爾足球俱樂部 l l l d w | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 - 9 | -2 | 6 | |
16 | ![]() 伊約普 l d l l d | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 - 11 | -7 | 5 | |
17 | ![]() 卡塞利 l l d l d | 9 | 0 | 5 | 4 | 6 - 20 | -14 | 5 | |
18 | ![]() 卡拉古拉克 l l l l l | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 - 20 | -12 | 3 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Информация о команде
Стадион