PREM STATS
Легионеры
# | # Клуб | P | W | D | L | Голы | ± | Очки | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ซีเอสเคเอ มอสโก l w w w l | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 - 8 | 11 | 21 | |
2 | ![]() เอฟซี โรโคโมทิฟ โมสโคว์ w w w d d | 10 | 5 | 5 | 0 | 21 - 13 | 8 | 20 | |
3 | ![]() คราสโนดาร์ w w d l w | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 - 7 | 13 | 20 | |
4 | ![]() เอฟซี เซนิต เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก ยู18 w d w w d | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 - 9 | 11 | 19 | |
5 | ![]() สปาร์ตัก มอสโก d l w w d | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 - 14 | 3 | 18 | |
6 | ![]() เอฟซี เบลติก้า คาลินนินกราด w w l d d | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 - 6 | 7 | 17 | |
7 | ![]() ดีนาโมมอสโก d l w w d | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 - 12 | 3 | 15 | |
8 | ![]() เตเรค กรอซนี่ d l w w d | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 - 11 | 3 | 15 | |
9 | ![]() รูบิน คาซาน l w l d w | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 - 15 | -2 | 15 | |
10 | ![]() ครีลย่า โซเวียตอฟ ซามาร่า d l l l w | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 - 19 | -3 | 12 | |
11 | ![]() รอสตอฟ d w d d w | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 - 12 | -4 | 10 | |
12 | ![]() เอฟเค มาคัชคาลา l l d d l | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 - 11 | -6 | 10 | |
13 | ![]() เอฟซี โอเรนเบิร์ก d l l l l | 10 | 1 | 4 | 5 | 13 - 21 | -8 | 7 | |
14 | ![]() อครอน โทลยาตตี w d l d l | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 - 17 | -5 | 7 | |
15 | ![]() เอฟซี นิซชี้ น้อบโกร้อบ l l l l w | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 - 20 | -12 | 6 | |
16 | ![]() พีเอฟซี โซชิ l w d l l | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 - 24 | -19 | 2 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Информация о команде
Стадион