PREM STATS
Легионеры
# | # Клуб | P | W | D | L | Голы | ± | Очки | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() เอซี มิลาน d w w w w | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 - 3 | 6 | 12 | |
2 | ![]() นาโปลี l w l w w | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 - 5 | 5 | 12 | |
3 | ![]() เอเอส.โรมา l w w w l | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 - 1 | 4 | 12 | |
4 | ![]() ยูเวนตุส l d d d w | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 - 5 | 4 | 11 | |
5 | ![]() อินเตอร์มิลาน w w w w l | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 - 7 | 6 | 9 | |
6 | ![]() อตาลันต้า d d w w d | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 - 4 | 6 | 9 | |
7 | ![]() เครโมเนเซ l d d d w | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 - 4 | 2 | 9 | |
8 | ![]() โคโม หนึ่งเก้าศูนย์เจ็ด w d d w d | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 - 4 | 2 | 8 | |
9 | ![]() กายารี่ d l w w l | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 0 | 7 | |
10 | ![]() สโมสรฟุตบอลโบโลญญา 1909 w d w l w | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 0 | 7 | |
11 | ![]() อูดีเนเซกัลโช d l l w w | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 8 | -3 | 7 | |
12 | ![]() ลาซีโอ d w l l w | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 - 4 | 3 | 6 | |
13 | ![]() ซัซซูโอโล่ d w w l w | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 - 8 | -1 | 6 | |
14 | ![]() ปาร์มา l w d l d | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 - 6 | -3 | 5 | |
15 | ![]() โตริโน่ w d l l w | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 - 10 | -8 | 4 | |
16 | ![]() สโมสรฟุตบอลฟีออเรนตีนา l d l l d | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 - 6 | -3 | 3 | |
17 | ![]() เวโรนา d l l d d | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 - 8 | -6 | 3 | |
18 | ![]() ปีซ่า d l d l l | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 - 6 | -3 | 2 | |
19 | ![]() เจนัว l l l d l | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 - 7 | -5 | 2 | |
20 | ![]() อูนีโอเนสปอร์ตีวาเลชเช d w d l l | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 - 10 | -6 | 2 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Информация о команде
Стадион