
イタリアPREM STATS
Легионеры
| # | # Клуб | P | W | D | L | Голы | ± | Очки | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() パルマU20 w d l w w | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 - 8 | 10 | 18 | |
| 2 | ![]() ジェノア ユース d w d w w | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 - 6 | 7 | 18 | |
| 3 | ![]() チェゼーナU20 w w w w l | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 - 8 | 12 | 17 | |
| 4 | ![]() フィオレンティーナU19 w d w w l | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 - 8 | 5 | 17 | |
| 5 | ![]() AS ローマ U19 w w w l w | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 - 5 | 8 | 16 | |
| 6 | ![]() アタランタU19 d w w d d | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 - 8 | 6 | 16 | |
| 7 | ![]() サッスオーロU20 l d w l w | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 - 13 | -2 | 14 | |
| 8 | ![]() ボローニャU20 w l l l w | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 - 8 | 1 | 13 | |
| 9 | ![]() ヴェローナ U20 d d w l w | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 - 9 | 2 | 12 | |
| 10 | ![]() ACミラン U20 d d w d w | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 - 8 | 1 | 12 | |
| 11 | ![]() SSDモンツァ 1912 U19 d d l w l | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 - 8 | 1 | 11 | |
| 12 | ![]() ラツィオユース l w d l w | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 - 7 | -1 | 10 | |
| 13 | ![]() インテル・ミラノ U20 w l l d d | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 - 8 | 0 | 9 | |
| 14 | ![]() ユヴェントスU20 d d w l l | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 - 16 | -3 | 9 | |
| 15 | ![]() フロジノーネ U20 l d l l d | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 - 17 | -5 | 9 | |
| 16 | ![]() トリノ U20 d w l l l | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 - 15 | -7 | 7 | |
| 17 | ![]() レッチェU20 d d d l w | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 - 14 | -5 | 6 | |
| 18 | ![]() USクレモネーゼU20 d l l w l | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 - 11 | -7 | 4 | |
| 19 | ![]() カリアリ U19 l l d l l | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 - 13 | -9 | 4 | |
| 20 | ![]() ナポリユース l l l l l | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 - 18 | -14 | 3 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Информация о команде
Стадион