
قطرPREM STATS
Легионеры
| # | # Клуб | P | W | D | L | Голы | ± | Очки | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() الشمال d d w w w | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 - 6 | 6 | 14 | |
| 2 | ![]() قطر d w d w w | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 - 4 | 6 | 14 | |
| 3 | ![]() الغرافة w d w l w | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 7 | 4 | 13 | |
| 4 | ![]() الوكرة w d l w w | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 - 11 | 1 | 11 | |
| 5 | ![]() الريان l w d w l | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 - 9 | 3 | 10 | |
| 6 | ![]() الدحيل d w w l l | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 - 6 | 7 | 8 | |
| 7 | ![]() السد d d l w w | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 6 | 2 | 8 | |
| 8 | ![]() أم صلال l w l l w | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 - 15 | -3 | 6 | |
| 9 | ![]() الأهلي w l w l l | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 - 13 | -6 | 6 | |
| 10 | ![]() الشحانية l l w l l | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 7 | -4 | 4 | |
| 11 | ![]() العربي l l l w l | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 - 21 | -12 | 4 | |
| 12 | ![]() السيلية w l l l l | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 - 11 | -4 | 3 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Информация о команде
Стадион