| 1 | X | 2 | 아시안 핸디캡 | 골 | 오버 | 언더 | 코너킥 | 오버 | 언더 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.33 | 5.00 | 6.00 | -1/1.50.80 | +1/1.51.00 | 3 | 0.90 | 0.90 | 8.5 | 0.80 | 0.90 | ||
| 1.30 | 5.00 | 6.50 | -1.50.90 | +1.50.90 | 2.75 | 0.80 | 1.00 | 8.5 | 0.80 | 0.90 | ||
| 1.25 | 5.10 | 8.00 | -1.50.80 | +1.50.96 | 3 | 0.92 | 0.84 | - | - | - | ||
| 1.32 | 4.85 | 7.30 | -1.51.00 | +1.50.84 | 3 | 1.07 | 0.75 | - | - | - | ||
| 1.49 | 4.10 | 4.90 | -- | -- | 3 | 0.86 | 0.77 | - | - | - | ||
| 1.31 | 4.90 | 7.60 | -- | -- | 3 | 0.89 | 0.78 | - | - | - | ||
| 1.35 | 4.60 | 6.50 | -- | -- | 2.5 | 0.53 | 1.30 | - | - | - | ||
| 1.30 | 4.60 | 8.00 | -- | -- | 2.5 | 0.57 | 1.25 | - | - | - | ||
책임감 있는 베팅을 권장합니다. (18세 이상)