| 1 | X | 2 | 아시안 핸디캡 | 골 | 오버 | 언더 | 코너킥 | 오버 | 언더 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.50 | 3.75 | 1.57 | +1/1.50.95 | -1/1.50.85 | 3.25 | 1.00 | 0.80 | - | - | - | ||
| 5.00 | 4.10 | 1.48 | +1/1.50.77 | -1/1.51.02 | 3 | 0.90 | 0.90 | - | - | - | ||
| 5.70 | 4.55 | 1.37 | +1/1.50.90 | -1/1.50.86 | 3 | 0.81 | 0.95 | - | - | - | ||
| 5.00 | 4.35 | 1.49 | +10.98 | -10.86 | 3 | 0.90 | 0.92 | - | - | - | ||
| 5.40 | 3.95 | 1.35 | -- | -- | 3 | 0.71 | 0.91 | - | - | - | ||
| 5.00 | 4.10 | 1.43 | -- | -- | 3 | 0.78 | 0.85 | - | - | - | ||
| 5.75 | 4.40 | 1.40 | -- | -- | 2.5 | 0.50 | 1.40 | - | - | - | ||
| 5.00 | 4.20 | 1.48 | -- | -- | 3.5 | 1.25 | 0.57 | - | - | - | ||
책임감 있는 베팅을 권장합니다. (18세 이상)