| 1 | X | 2 | 아시안 핸디캡 | 골 | 오버 | 언더 | 코너킥 | 오버 | 언더 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 | 4.20 | 4.50 | -10.82 | +10.97 | 3.25 | 0.97 | 0.82 | - | - | - | ||
| 1.38 | 4.50 | 5.75 | -1/1.50.85 | +1/1.50.95 | 3.25 | 0.97 | 0.82 | - | - | - | ||
| 1.42 | 4.25 | 4.65 | -1/1.50.96 | +1/1.50.74 | 3.25 | 0.87 | 0.83 | - | - | - | ||
| 1.42 | 4.25 | 4.65 | -1/1.50.96 | +1/1.50.74 | 3.25 | 0.87 | 0.83 | - | - | - | ||
| 1.46 | 3.95 | 4.50 | -- | -- | 3.25 | 0.89 | 0.72 | - | - | - | ||
| 1.37 | 4.65 | 6.02 | -- | -- | 3.25 | 0.88 | 0.76 | - | - | - | ||
| 1.53 | 4.20 | 4.50 | -- | -- | 2.5 | 0.48 | 1.50 | - | - | - | ||
| 1.48 | 4.20 | 5.00 | -- | -- | 3.5 | 1.10 | 0.65 | - | - | - | ||
책임감 있는 베팅을 권장합니다. (18세 이상)