| 1 | X | 2 | 아시안 핸디캡 | 골 | 오버 | 언더 | 코너킥 | 오버 | 언더 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 4.5 | 5.5 | -1/1.50.85 | +1/1.50.95 | 3.25 | 0.83 | 0.98 | - | - | - | ||
| 1.44 | 4.5 | 5 | -1/1.50.95 | +1/1.50.85 | 3.5 | 1 | 0.8 | - | - | - | ||
| 1.42 | 4.35 | 4.65 | -1/1.50.93 | +1/1.50.77 | 3.5 | 0.95 | 0.75 | - | - | - | ||
| 1.42 | 4.35 | 4.65 | -1/1.50.93 | +1/1.50.77 | 3.5 | 0.95 | 0.75 | - | - | - | ||
| 1.37 | 4.2 | 5.2 | -- | -- | 3.25 | 0.82 | 0.79 | - | - | - | ||
| 1.44 | 4.2 | 4.8 | -- | -- | 3.25 | 0.75 | 0.89 | - | - | - | ||
| 1.44 | 4.5 | 5.25 | -- | -- | 2.5 | 0.4 | 1.7 | - | - | - | ||
| 1.48 | 4.33 | 5 | -- | -- | 2.5 | 0.36 | 1.8 | - | - | - | ||
책임감 있는 베팅을 권장합니다. (18세 이상)