| 1 | X | 2 | 아시안 핸디캡 | 골 | 오버 | 언더 | 코너킥 | 오버 | 언더 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.25 | 4.10 | 1.40 | +1/1.50.90 | -1/1.50.90 | 2.5 | 0.90 | 0.90 | - | - | - | ||
| 6.25 | 4.10 | 1.42 | +1/1.50.82 | -1/1.50.97 | 2.5 | 0.92 | 0.87 | - | - | - | ||
| 5.90 | 4.05 | 1.36 | +1/1.50.78 | -1/1.50.92 | 2.5 | 0.80 | 0.90 | - | - | - | ||
| 6.00 | 4.10 | 1.35 | +1/1.50.80 | -1/1.50.90 | 2.5 | 0.80 | 0.90 | - | - | - | ||
| 5.80 | 3.85 | 1.41 | -- | -- | 2.5 | 0.76 | 0.88 | - | - | - | ||
| 6.60 | 4.00 | 1.36 | -- | -- | 2.5 | 0.78 | 0.86 | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
책임감 있는 베팅을 권장합니다. (18세 이상)