| 1 | X | 2 | 아시안 핸디캡 | 골 | 오버 | 언더 | 코너킥 | 오버 | 언더 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.91 | 3.50 | 3.50 | -0.50.98 | +0.50.83 | 2.5 | 0.83 | 0.98 | 9.5 | 1.00 | 0.72 | ||
| 2.00 | 3.40 | 3.80 | -0.50.97 | +0.50.82 | 2.25 | 0.82 | 0.97 | 9.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 2.02 | 3.60 | 3.25 | -0.51.02 | +0.50.86 | 2.5 | 0.86 | 1.00 | - | - | - | ||
| 2.00 | 3.30 | 3.60 | -0.51.00 | +0.50.88 | 2.25 | 0.88 | 0.98 | - | - | - | ||
| 1.98 | 3.35 | 3.20 | -- | -- | 2.5 | 0.76 | 0.88 | - | - | - | ||
| 1.94 | 3.20 | 3.70 | -- | -- | 2.25 | 0.77 | 0.91 | - | - | - | ||
| 1.95 | 3.30 | 3.30 | -- | -- | 2.5 | 0.80 | 0.91 | - | - | - | ||
| 1.91 | 3.10 | 3.60 | -- | -- | 2.5 | 1.00 | 0.70 | - | - | - | ||
책임감 있는 베팅을 권장합니다. (18세 이상)