| 1 | X | 2 | 아시안 핸디캡 | 골 | 오버 | 언더 | 코너킥 | 오버 | 언더 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 | 3.40 | 3.80 | -0.50.85 | +0.50.95 | 2.25 | 0.98 | 0.83 | - | - | - | ||
| 1.80 | 3.40 | 3.75 | -0.50.85 | +0.50.95 | 2 | 0.78 | 1.03 | - | - | - | ||
| 1.90 | 3.10 | 3.30 | -0.50.90 | +0.50.80 | 2.25 | 0.85 | 0.85 | - | - | - | ||
| 1.81 | 3.05 | 3.70 | -0.50.96 | +0.50.74 | 2 | 0.78 | 0.92 | - | - | - | ||
| 1.83 | 3.05 | 3.65 | -- | -- | 2.25 | 0.79 | 0.81 | - | - | - | ||
| 1.82 | 3.05 | 3.85 | -- | -- | 2 | 0.69 | 0.96 | - | - | - | ||
| 1.83 | 3.25 | 3.80 | -- | -- | 2.5 | 1.10 | 0.67 | - | - | - | ||
| 1.80 | 3.10 | 4.00 | -- | -- | 2.5 | 1.25 | 0.57 | - | - | - | ||
책임감 있는 베팅을 권장합니다. (18세 이상)