| 1 | X | 2 | 아시안 핸디캡 | 골 | 오버 | 언더 | 코너킥 | 오버 | 언더 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.85 | 3.25 | 3.70 | -0.50.92 | +0.50.87 | 2.25 | 1.00 | 0.80 | - | - | - | ||
| 1.83 | 3.50 | 3.50 | -0.50.87 | +0.50.92 | 2.5 | 1.00 | 0.80 | - | - | - | ||
| 1.85 | 3.00 | 3.60 | -0.50.85 | +0.50.85 | 2 | 0.75 | 0.95 | - | - | - | ||
| 1.87 | 3.20 | 3.30 | -0.50.87 | +0.50.83 | 2.25 | 0.77 | 0.93 | - | - | - | ||
| 1.81 | 3.00 | 3.40 | -- | -- | 2.25 | 0.78 | 0.62 | - | - | - | ||
| 1.84 | 3.15 | 3.55 | -- | -- | 2.25 | 0.74 | 0.90 | - | - | - | ||
| 1.85 | 3.20 | 3.75 | -- | -- | 2.5 | 1.20 | 0.60 | - | - | - | ||
| 1.85 | 3.25 | 3.70 | -- | -- | 2.5 | 0.95 | 0.75 | - | - | - | ||
책임감 있는 베팅을 권장합니다. (18세 이상)