| 1 | X | 2 | 아시안 핸디캡 | 골 | 오버 | 언더 | 코너킥 | 오버 | 언더 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.60 | 3.40 | 2.25 | 01.05 | 00.75 | 2.5 | 0.98 | 0.83 | - | - | - | ||
| 2.70 | 3.60 | 2.15 | +0/0.50.80 | -0/0.51.00 | 2.75 | 0.95 | 0.85 | - | - | - | ||
| 2.69 | 3.25 | 2.13 | +0/0.50.77 | -0/0.50.93 | 2.5 | 0.92 | 0.78 | - | - | - | ||
| 2.52 | 3.45 | 2.15 | +0/0.50.74 | -0/0.50.96 | 2.75 | 0.91 | 0.79 | - | - | - | ||
| 2.47 | 3.20 | 2.15 | -- | -- | 2.5 | 0.75 | 0.64 | - | - | - | ||
| 2.65 | 3.35 | 2.18 | -- | -- | 2.75 | 0.85 | 0.79 | - | - | - | ||
| 2.80 | 3.30 | 2.20 | -- | -- | 2.5 | 0.91 | 0.80 | - | - | - | ||
| 2.62 | 3.50 | 2.20 | -- | -- | 2.5 | 0.70 | 1.05 | - | - | - | ||
책임감 있는 베팅을 권장합니다. (18세 이상)