| 1 | X | 2 | 아시안 핸디캡 | 골 | 오버 | 언더 | 코너킥 | 오버 | 언더 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.67 | 3.50 | 4.33 | -10.90 | +10.90 | 2.5 | 0.93 | 0.88 | - | - | - | ||
| 1.60 | 3.60 | 4.75 | -11.00 | +10.80 | 2.5 | 0.92 | 0.87 | - | - | - | ||
| 1.55 | 3.55 | 4.50 | -0.5/10.76 | +0.5/10.94 | 2.5 | 0.93 | 0.77 | - | - | - | ||
| 1.47 | 3.80 | 4.90 | -0.5/10.74 | +0.5/10.96 | 2.5 | 0.76 | 0.94 | - | - | - | ||
| 1.64 | 3.20 | 4.50 | -- | -- | 2.5 | 0.73 | 0.89 | - | - | - | ||
| 1.55 | 3.55 | 4.80 | -- | -- | 2.5 | 0.83 | 0.81 | - | - | - | ||
| 1.65 | 3.60 | 4.20 | -- | -- | 2.5 | 0.80 | 0.91 | - | - | - | ||
| 1.55 | 3.80 | 4.80 | -- | -- | 2.5 | 0.83 | 0.85 | - | - | - | ||
책임감 있는 베팅을 권장합니다. (18세 이상)