| 1 | X | 2 | 아시안 핸디캡 | 골 | 오버 | 언더 | 코너킥 | 오버 | 언더 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.83 | 3.10 | 5.00 | -0.50.85 | +0.51.00 | 2 | 0.93 | 0.93 | 9.5 | 0.80 | 0.90 | ||
| 2.30 | 3.00 | 3.50 | -0/0.50.95 | +0/0.50.90 | 2 | 0.92 | 0.92 | 9.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 1.88 | 3.40 | 4.70 | -0.50.88 | +0.51.00 | 2 | 0.88 | 0.98 | - | - | - | ||
| 2.32 | 3.05 | 3.45 | -0/0.50.99 | +0/0.50.90 | 2 | 0.92 | 0.96 | - | - | - | ||
| 1.85 | 3.20 | 4.60 | -- | -- | 2 | 0.88 | 0.86 | - | - | - | ||
| 2.30 | 3.00 | 3.55 | -- | -- | 2 | 0.85 | 0.92 | - | - | - | ||
| 1.85 | 3.20 | 4.60 | -0.50.80 | +0.50.91 | 2.5 | 1.50 | 0.48 | 9.5 | 0.85 | 0.83 | ||
| 2.25 | 3.00 | 3.50 | -0.51.15 | +0.50.65 | 2.5 | 1.40 | 0.50 | 9.5 | 0.85 | 0.83 | ||
책임감 있는 베팅을 권장합니다. (18세 이상)