| 1 | X | 2 | 아시안 핸디캡 | 골 | 오버 | 언더 | 코너킥 | 오버 | 언더 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 3.40 | 3.50 | -0.51.05 | +0.50.80 | 2.5 | 0.83 | 1.03 | 10.5 | 0.90 | 0.80 | ||
| 2.10 | 3.60 | 3.30 | -0/0.50.82 | +0/0.51.02 | 2.5 | 0.91 | 0.91 | 10.5 | 0.90 | 0.80 | ||
| 1.96 | 3.55 | 3.25 | -0.50.96 | +0.50.86 | 2.5 | 0.82 | 0.98 | - | - | - | ||
| 2.09 | 3.45 | 3.00 | -0/0.50.85 | +0/0.51.03 | 2.5 | 0.88 | 0.98 | - | - | - | ||
| 1.96 | 3.40 | 3.50 | -- | -- | 2.5 | 0.75 | 0.93 | - | - | - | ||
| 2.09 | 3.50 | 3.25 | -- | -- | 2.5 | 0.84 | 0.93 | - | - | - | ||
| 2.05 | 3.50 | 3.40 | -0.51.00 | +0.50.75 | 2.5 | 0.75 | 0.95 | 10.5 | 0.95 | 0.80 | ||
| 2.10 | 3.50 | 3.40 | -0.50.95 | +0.50.75 | 2.5 | 0.83 | 0.85 | 10.5 | 1.05 | 0.70 | ||
책임감 있는 베팅을 권장합니다. (18세 이상)